2024년도 경영계획
(단위:천원)
구분 | 2024년 목표 | 2023년 목표 | 대비 |
---|---|---|---|
계 | 15,893,430 | 15,683,204 | 210,226 |
양천구민체육센터 | 2,536,346 | 2,436,407 | 99,939 |
신월문화체육센터 | 1,974,191 | 2,082,654 | -108,463 |
목동문화체육센터 | 1,692,881 | 1,660,898 | 31,983 |
계남다목적체육관 | 364,549 | 425,053 | -60,504 |
목동테니스장 | 683,311 | 635,131 | 48,180 |
해누리체육공원 | 181,486 | 176,237 | 5,249 |
공원시설물 | 24,676 | 18,700 | 5,976 |
현수막게시대 | 121,271 | 113,191 | 8,080 |
용왕산실내배드민턴장 | 6,254 | 6,252 | 2 |
건강힐링문화관 | 468,555 | 390,385 | 78,170 |
해누리타운 | 1,173,993 | 1,126,929 | 47,064 |
공영주차장 | 5,468,618 | 5,428,385 | 40,233 |
거주자우선주차 | 954,670 | 941,950 | 12,720 |
견인보관소 | 35,316 | 48,798 | -13,482 |
양천사회단체봉사센터 | 58,980 | 54,180 | 4,800 |
목동타운홀 | 148,333 | 138,054 | 10,279 |
2024년도 예산현황
(단위:천원)
구분 | 수입 | 지출 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 15,993,430 | 21,500,040 | |
경영기획팀 | 100,000 | 1,554,224 | |
성과감사팀 | 721,266 | ||
안전관리 | 130,396 | ||
양천구민체육센터 | 2,536,346 | 3,868,393 | |
신월문화체육센터 | 1,974,191 | 3,045,941 | |
목동문화체육센터 | 1,692,881 | 3,108,659 | |
계남다목적체육관 | 364,549 | 741,404 | |
목동테니스장 | 683,311 | 665,675 | |
해누리체육공원 | 181,486 | 251,074 | |
공원시설물 | 24,676 | ||
현수막게시대 | 121,271 | 76,555 | |
용왕산실내배드민턴장 | 6,254 | 2,873 | |
건강힐링문화관 | 468,555 | 877,391 | |
해누리타운 | 1,173,993 | 1,080,729 | |
공영주차장 | 5,468,618 | 4,137,137 | |
거주자우선주차 | 954,670 | 611,837 | |
견인보관소 | 35,316 | 253,463 | |
양천사회단체봉사센터 | 58,980 | 167,642 | |
목동타운홀 | 148,333 | 205,381 |