2010년도 사업운영성과
(단위: 원)
| 구분 | 당년도 결산액 | 전년도 결산액 | |
|---|---|---|---|
| 수익 | 계 | 9,365,487,186 | 9,818,930,584 |
| 영업수익 | 9,187,619,122 | 9,708,460,983 | |
| 영업외수익 | 177,868,064 | 110,469,601 | |
| 비용 | 계 | 9,452,876,043 | 9,372,975,072 |
| 영업비용 | 9,417,227,683 | 9,347,201,202 | |
| 영업외비용 | 35,648,360 | 25,773,870 | |
| 법인세비용 | - | - | |
| 당기순이익 | △ 87,388,857 | 445,955,512 | |
2010년도 손익계산서
제11(당) 기 2010년 1월 1일부터 2010년12월31일까지
제10(전) 기 2009년 1월 1일부터 2009년12월31일까지
(단위: 원)
| 과목 | 제11 (당) 기 | 제10 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ.영업수익 | 9,417,227,683 | 9,347,201,202 | ||
| 1.대행사업비수익 | 10,918,126,000 | 10,410,222,000 | ||
| (-)정산반환금 | (1,500,898,317) | (1,063,020,798) | ||
| Ⅱ.영업비용 | 9,417,227,683 | 9,347,201,202 | ||
| 1.급여 | 990,715,930 | 1,049,714,300 | ||
| 2.제수 당 | 1,124,180,320 | 1,172,410,990 | ||
| 3.기타직보수 | 1,636,059,910 | 1,660,214,270 | ||
| 4.퇴 직 급 여 | 281,581,000 | 232,081,979 | ||
| 5.복리후생비 | 1,002,839,500 | 1,003,802,360 | ||
| 6.여비교통비 | 28,918,100 | 31,086,500 | ||
| 7.통신 비 | 47,233,470 | 52,536,388 | ||
| 8.수도광열비 | 1,084,161,710 | 1,109,989,296 | ||
| 9.공공요금및제세 | 39,348,250 | 44,902,940 | ||
| 10.일반수용비 | 160,236,470 | 183,184,160 | ||
| 11.피복비 | 8,212,800 | 11,333,940 | ||
| 12.도서인쇄비 | 20,828,940 | 26,778,870 | ||
| 13.지급임차료 | 304,631,360 | 293,068,930 | ||
| 14.수선유지비 | 139,276,150 | 235,465,490 | ||
| 15.차량유지비 | 105,946,010 | 102,599,585 | ||
| 16.보험료 | 29,238,530 | 27,561,750 | ||
| 17.지급수수료 | 241,787,237 | 92,086,047 | ||
| 18.업무추진비 | 21,252,890 | 22,363,590 | ||
| 19.교육훈련비 | 7,261,370 | 11,079,890 | ||
| 20.관서업무비 | 24,266,240 | 0 | ||
| 21.행사등잡비 | 116,071,894 | 157,685,260 | ||
| 22.감가상각비 | 61,774,812 | 61,187,467 | ||
| 23.광고선전비 | 47,160,560 | 42,918,930 | ||
| 24.연구개발비 | 4,730,000 | 14,771,400 | ||
| 25.보상비 | 1,676,501,060 | 1,631,881,060 | ||
| 26.포상금 | 3,550,000 | 73,199,290 | ||
| 27.배상금 | 1,135,500 | 2,556,520 | ||
| 28.공탁금등(협회비) | 240,000 | 740,000 | ||
| 29.기관성과급 | 208,087,670 | 0 | ||
| Ⅲ.영업이익 | - | - | ||
| Ⅳ.영업외수익 | 35,648,360 | 25,773,870 | ||
| 1.이 자 수 익 | 91,643,864 | 76,851,801 | ||
| 2.기타영업외수익 | 86,224,200 | 33,617,800 | ||
| (-)정산반환금 | (142,219,704) | (84,695,731) | ||
| Ⅴ.영업외비용 | 35,648,360 | 25,773,870 | ||
| 1.기타영업외비용 | 35,648,360 | 25,773,870 | ||
| Ⅵ.법인세차감전순이익 | - | - | ||
| Ⅶ.법인세등 | - | - | ||
| Ⅷ.당기순이익 | - | - | - | |
2010년 대차대조표
제11(당)기 2010년 12월 31일 현재
제10(전)기 2009년 12월 31일 현재
(단위: 원)
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | ||||||
| 자 산 | |||||||
| Ⅰ. 유동자산 | 2,204,053,746 | 1,843,682,070 | |||||
| (1) 당좌자산 | 2,204,053,746 | 1,843,682,070 | |||||
| 1. 현금및현금성자산 | 470,110,031 | 732,459,767 | |||||
| 2. 단기금융상품 | 1,720,654,615 | 1,100,854,583 | |||||
| 3. 미수법인세환급액 | 13,289,100 | 10,267,720 | |||||
| 4. 기타유동자산 | 0 | 100,000 | |||||
| Ⅱ. 비유동자산 | 205,193,313 | 204,319,205 | |||||
| (1) 투자자산 | 57,873,520 | 23,273,520 | |||||
| 1. 전신전화가입권 | 273,520 | 273,520 | |||||
| 2. 콘도회원권 | 57,600,000 | 23,000,000 | |||||
| (1) 유형자산 | 147,319,793 | 181,045,685 | |||||
| 1. 차량운반구 | 36,800,137 | 36,800,137 | |||||
| 감가상각누계액 | (20,371,423) | 16,428,714 | (13,086,666) | 23,713,471 | |||
| 2. 비 품 | 543,231,779 | 515,182,859 | |||||
| 감가상각누계액 | (412,340,700) | 130,891,079 | (357,850,645) | 157,332,214 | |||
| 자 산 총 계 | 2,409,247,059 | 2,048,001,275 | |||||
| 부 채 | |||||||
| Ⅰ. 유동부채 | 1,909,247,059 | 1,548,001,275 | |||||
| 1. 미지급금 | 188,357,485 | 125,629,050 | |||||
| 2. 미지급비용 | 108,097,590 | 288,082,200 | |||||
| 3. 예 수 금 | 78,968,667 | 38,016,627 | |||||
| 4. 보 증 금 | 32,925,000 | 33,895,000 | |||||
| 5. 정산반환금 | 1,500,898,317 | 1,062,378,398 | |||||
| Ⅱ. 고정부채 | - | - | |||||
| 1. 퇴직급여충당부채 | 822,045,131 | 752,176,181 | |||||
| (퇴직급여예치금) | (822,045,131) | - | (752,176,181) | - | |||
| 부 채 총 계 | 1,909,247,059 | 1,548,001,275 | |||||
| 자 본 | |||||||
| Ⅰ. 자 본 금 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 1. 원시자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| Ⅱ. 자본잉여금 | - | - | |||||
| 1. 기타자본잉여금 | - | - | |||||
| Ⅲ. 이익잉여금 | - | - | |||||
| 1. 미처분이익잉여금 | - | - | |||||
| (당기순이익) | |||||||
| 자 본 합 계 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 부채 및 자본총계 | 2,409,247,059 | 2,048,001,275 | |||||