2011년도 사업운영성과
(단위: 원)
구분 | 당년도 결산액 | 전년도 결산액 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
수익 | 계 | 11,284,080,364 | 9,365,487,186 | 1,918,593,178 |
영업수익 | 11,134,038,914 | 9,187,619,122 | 1,946,419,792 | |
영업외수익 | 150,041,450 | 177,868,064 | △27,826,614 | |
비용 | 계 | 10,367,317,021 | 9,452,876,043 | 914,440,978 |
영업비용 | 10,337,201,371 | 9,417,227,683 | 919,973,688 | |
영업외비용 | 30,115,650 | 35,648,360 | △5,532,710 | |
당기순이익 | 916,763,343 | △87,388,857 | 1,004,152,200 |
2011년도 손익계산서
제12(당) 기 2011년 1월 1일부터 2011년12월31일까지
제11(전) 기 2010년 1월 1일부터 2010년12월31일까지
(단위: 원)
과목 | 제12 (당) 기 | 제11 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ.영업수익 | 10,337,201,371 | 9,417,227,683 | ||
1.대행사업비수익 | 10,793,110,000 | 10,918,126,000 | ||
(-)정산반환금 | (455,908,629) | (1,500,898,317) | ||
Ⅱ.영업비용 | 10,337,201,371 | 9,417,227,683 | ||
1.급여 | 1,007,851,600 | 990,715,930 | ||
2.제수 당 | 1,080,533,350 | 1,124,180,320 | ||
3.기타직보수 | 1,885,048,070 | 1,636,059,910 | ||
4.퇴 직 급 여 | 437,952,000 | 281,581,000 | ||
5.복리후생비 | 1,010,586,010 | 1,002,839,500 | ||
6.여비교통비 | 29,147,300 | 28,918,100 | ||
7.통신 비 | 45,068,170 | 47,233,470 | ||
8.수도광열비 | 1,330,019,530 | 1,084,161,710 | ||
9.공공요금및제세 | 39,279,220 | 39,348,250 | ||
10.일반수용비 | 239,065,620 | 160,236,470 | ||
11.피복비 | 7,696,820 | 8,212,800 | ||
12.도서인쇄비 | 22,690,590 | 20,828,940 | ||
13.지급임차료 | 282,789,881 | 304,631,360 | ||
14.수선유지비 | 171,026,560 | 139,276,150 | ||
15.차량유지비 | 115,704,060 | 105,946,010 | ||
16.보험료 | 46,377,920 | 29,238,530 | ||
17.지급수수료 | 305,176,908 | 241,787,237 | ||
18.업무추진비 | 20,831,280 | 21,252,890 | ||
19.관서업무비 | 34,210,300 | 7,261,370 | ||
20.교육훈련비 | 13,651,380 | 24,266,240 | ||
21.행사등잡비 | 98,862,560 | 116,071,894 | ||
22.감가상각비 | 59,993,522 | 61,774,812 | ||
23.광고선전비 | 42,935,260 | 47,160,560 | ||
24.연구개발비 | 0 | 4,730,000 | ||
25.보상비 | 1,783,533,930 | 1,676,501,060 | ||
26.포상금 | 3,450,000 | 3,550,000 | ||
27.배상금 | 1,384,100 | 1,135,500 | ||
28.공탁금등(협회비) | 160,000 | 240,000 | ||
29.기관성과급 | 222,175,430 | 208,087,670 | ||
Ⅲ.영업이익 | - | - | ||
Ⅳ.영업외수익 | 30,115,650 | 35,648,360 | ||
1.이 자 수 익 | 102,683,000 | 91,643,864 | ||
2.기타영업외수익 | 47,358,450 | 86,224,200 | ||
(-)정산반환금 | (119,925,800) | (142,219,704) | ||
Ⅴ.영업외비용 | 30,115,650 | 35,648,360 | ||
1.기타영업외비용 | 30,115,650 | 35,648,360 | ||
Ⅵ.법인세차감전순이익 | - | - | ||
Ⅶ.법인세등 | - | - | ||
Ⅷ.당기순이익 | - | - | - |
2011년 대차대조표
제12(당)기 2011년 12월 31일 현재
제11(전)기 2010년 12월 31일 현재
(단위: 원)
과 목 | 제 12(당) 기 | 제 11(전) 기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | ||||||
자산 | |||||||
Ⅰ. 유동자산 | 1,215,631,269 | 1,215,631,269 | |||||
(1) 당좌자산 | 1,215,631,269 | 2,216,990,772 | |||||
1. 현금및현금성자산 | 942,105,362 | 450,483,830 | |||||
2. 단기금융상품 | 259,163,437 | 1,720,654,615 | |||||
3. 미수수익 | 0 | 32,563,227 | |||||
4. 선납세금 | 14,362,470 | 13,289,100 | |||||
Ⅱ. 비유동자산 | 179,009,041 | 205,193,313 | |||||
(1) 투자자산 | 57,873,520 | 57,873,520 | |||||
1. 전신전화가입권 | 273,520 | 273,520 | |||||
2. 콘도회원권 | 57,600,000 | 57,600,000 | |||||
(1) 유형자산 | 121,135,521 | 147,319,793 | |||||
1. 차량운반구 | 36,800,137 | 36,800,137 | |||||
감가상각누계액 | (27,806,720) | 8,993,417 | (20,371,423) | 16,428,714 | |||
2. 비 품 | 577,041,029 | 543,231,779 | |||||
감가상각누계액 | (464,898,925) | 112,142,104 | (412,340,700) | 130,891,079 | |||
자산총계 | 1,394,640,310 | 2,422,184,085 | |||||
부채 | |||||||
Ⅰ. 유동부채 | 894,640,310 | 1,922,184,085 | |||||
1. 미지급금 | 206,395,627 | 211,736,511 | |||||
2. 미지급비용 | 113,564,447 | 97,655,590 | |||||
3. 예 수 금 | 85,596,607 | 78,968,667 | |||||
4. 보 증 금 | 33,175,000 | 32,925,000 | |||||
5. 정산반환금 | 455,908,629 | 1,500,898,317 | |||||
Ⅱ. 고정부채 | - | - | |||||
1. 퇴직급여충당부채 | 1,158,838,674 | 822,045,131 | |||||
(퇴직급여예치금) | (1,158,838,674) | - | (822,045,131) | - | |||
부채총계 | 894,640,310 | 1,922,184,085 | |||||
자본 | |||||||
Ⅰ. 자 본 금 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
1. 원시자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
Ⅱ. 자본잉여금 | - | - | |||||
1. 기타자본잉여금 | - | - | |||||
Ⅲ. 이익잉여금 | - | - | |||||
1. 미처분이익잉여금 | - | - | |||||
(당기순이익) | |||||||
자본합계 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
부채 및 자본총계 | 1,394,640,310 | 2,422,184,085 |