2005년도 사업운영성과
(단위: 원)
구분 | 당년도 결산액 | 전년도 결산액 | 증 감 | |
---|---|---|---|---|
수익 | 계 | 9,457,693,296 | 7,588,300,643 | 1,869,392,653 |
영 업 수 익 | 9,419,887,295 | 7,566,164,428 | 1,853,722,867 | |
영업외 수익 | 37,806,001 | 22,136,215 | 15,669,786 | |
비용 | 계 | 8,926,351,197 | 6,681,372,853 | 2,244,978,344 |
영 업 비 용 | 8,923,541,557 | 6,678,542,883 | 2,244,998,674 | |
영업외 비용 | - | - | - | |
법인세 비용 | 2,809,640 | 2,829,970 | △ 20,330 | |
당기순이익 | 531,342,099 | 906,927,790 | △ 375,585,691 |
2005년도 손익계산서
제 6 기 2005년 1월 1일부터 2004년12월31일까지
제 5 기 2004년 1월 1일부터 2003년12월31일까지
(단위: 원)
과목 | 제6 (당) 기 | 제5 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ.영업수익 | 8,923,541,557 | 5,281,501,804 | ||
대행사업비교부 | 9,658,839,000 | 5,905,573,000 | ||
(정산반환금) | -735,297,443 | -624,071,196 | ||
Ⅱ.영업비용 | 8,923,541,557 | 5,281,501,804 | ||
1. 급여 | 1.241.777.410 | 726,852,930 | ||
2. 제수당 | 1,527,760,990 | 775,867,860 | ||
3. 기타직보수 | 2,162,484,550 | 1,447,734,550 | ||
4. 퇴직급여 | 353,713,000 | 142,312,590 | ||
5. 복리후생비 | 970,346,650 | 676,246,420 | ||
6. 여비교통비 | 30,341,310 | 18,483,700 | ||
7. 통신비 | 34,932,740 | 38,394,480 | ||
8. 수도광열비 | 596,985,644 | 267,700,500 | ||
9. 공공요금 및 제세 | 111,449,060 | 210,226,225 | ||
10. 일반수용비 | 238,352,325 | 18,844,600 | ||
12. 피복비 | 26,435,750 | 21,218,380 | ||
13. 도서인쇄비 | 29,098,700 | 41,671,030 | ||
14. 지급임차료 | 245,538,293 | 226,004,699 | ||
15. 수선유지비 | 149,183,081 | 179,265,980 | ||
16. 차량비 | 96,675,627 | 77,011,024 | ||
17. 보험료 | 38,996,340 | 30,317,520 | ||
18. 지급수수료 | 50,912,340 | 51,051,840 | ||
19. 접대비 | 27,314,270 | 23,558,800 | ||
20. 교육훈련비 | 6,548,470 | 5,087,740 | ||
21. 행사등잡비 | 89,779,777 | 60,135,379 | ||
22. 감가상각비 | 48,307,598 | 39,592,707 | ||
23. 광고선전비 | 36,089,620 | 28,527,660 | ||
24. 연구개발비 | 16,600,000 | 0 | ||
25. 보상비 | 8,970,290 | 6,420,250 | ||
26. 포상금 | 63,179,870 | 25,647,330 | ||
27. 기관성과급 | 1,205,400 | 25,647,330 | ||
27. 기타경비 | 150,323,650 | |||
Ⅲ.영업이익 | 0 | 0 | ||
Ⅳ.영업외수익 | 2,809,640 | 3,543,860 | ||
1.이자수익 | 21,537,001 | 23,736,001 | ||
2.기타영업외수익 | 16,269,000 | 15,321,000 | ||
(정산반환금) | -34,996,361 | -35,513,141 | ||
Ⅴ.영업외비용 | 0 | 0 | ||
Ⅵ.경상이익 | 2,809,640 | 3,543,860 | ||
Ⅶ.특별이익 | - | 0 | ||
Ⅷ.특별손실 | - | 0 | ||
1.법인세차감전순 | 2,809,640 | 3,543,860 | ||
2.법인세 비용 | 2,809,640 | 3,543,860 | ||
Ⅸ.당기순이익 | 0 | - |
2005년 대차대조표
제 6 기 2005년 12월 31일 현재
제 5 기 2004년 12월 31일 현재
(단위: 원)
과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 1,429,799,288 | 1,008,818,994 | ||
(1)당좌자산 | 1,429,799,288 | 1,008,818,994 | ||
1.현금 | 1,650,000 | 1,650,000 | ||
2.정기예금 | 711,469,205 | 563,161,607 | ||
3.보통예금 | 713,558,783 | 444,007,387 | ||
4.미수수익 | 2,884,500 | |||
5.선급법인세 | 236,800 | |||
Ⅱ.고정자산 | 114,172,230 | 120,540,103 | ||
(1)투자자산 | 500,000 | 500,000 | ||
1.전신전화가입원 | 500,000 | 500,000 | ||
(2)가동설비자산 (유형자산) |
113,672,230 | 120,040,103 | ||
1.차량운반구 | 23,461,740 | 23,461,740 | ||
감가상각누계액 | -23,461,740 | -21,367,212 | ||
2.공기구비품 | 293,679,695 | 251,739,970 | ||
감가상각누계액 | -180,007,465 | -133,794,395 | ||
자산총계 | 1,543,971,518 | 1,129,359,097 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 1,043,971,518 | 629,359,097 | ||
1.미지급금 | 69,798,628 | 50,483,752 | ||
2.미지급비용 | 113,796,655 | 135,757,770 | ||
3.예수금 | 58,843,792 | 43,765,518 | ||
4.미지급법인세 | 11,940 | |||
5.보증금 | 66,235,000 | 57,130,000 | ||
6.정상반환금 | 735,297,443 | 342,210,117 | ||
Ⅱ.고정부채 | - | - | ||
1.퇴직급여충당금 | 871,432,532 | 489,610,844 | ||
(퇴직급여예치금) | -871,432,532 | -489,610,844 | ||
부채합계 | 1,043,971,518 | 629,359,097 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
1.원시자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
Ⅱ.이익잉여금 | - | - | ||
1.이익준비금 | ||||
2.처분전이익잉여금 | ||||
(당기순이익) | ||||
자본합계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
부채 및 자본총계 | 1,543,971,518 | 1,129,359,097 |