2014년도 경영계획
(단위:천원)
| 구분 | 2014년 목표 | 2013년 목표 | 대비 |
|---|---|---|---|
| 계 | 12,563,823 | 12,465,171 | 98,652 |
| 양천구민체육센터 | 2,818,476 | 2,917,306 | △98,830 |
| 신월문화체육센터 | 1,596,633 | 1,654,566 | △57,933 |
| 목동문화체육센터 | 1,480,000 | 1,482,328 | △2,328 |
| 계남다목적체육관 | 405,153 | 405,153 | - |
| 목동테니스장 | 334,628 | 334,914 | △286 |
| 해누리 체육 공원 | 206,069 | 143,668 | 62,401 |
| 공원시설물 | 25,500 | 25,500 | - |
| 해누리타운 | 1,157,712 | 1,161,217 | △3,505 |
| 현수막게시대 | 96,771 | 96,771 | |
| 공영주차장 | 3,733,074 | 3,595,516 | 137,558 |
| 거주자 우선주차 | 384,108 | 410,504 | △26,396 |
| 견인 차량 보관소 | 105,468 | 114,268 | △8,800 |
| 사회단체봉사센터 | 40,021 | 40,021 | - |
| 목동타운홀 | 180,210 | 180,210 | - |
2014년도 예산현황
(단위:천원)
| 구분 | 수입 | 지출 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 12,583,823 | 12,698,054 | |
| 경영기획실 | 20,000 | 1,266,380 | |
| 양천구민체육센터 | 2,818,476 | 2,663,433 | |
| 신월문화체육센터 | 1,596,633 | 1,994,293 | |
| 목동문화체육센터 | 1,480,000 | 1,991,958 | |
| 계남다목적체육관 | 405,153 | 539,581 | |
| 목동테니스장 | 334,628 | 279,775 | |
| 해누리 체육 공원 | 206,069 | 212,455 | |
| 공원시설물 | 25,500 | 108,537 | |
| 해누리타운 | 1,157,712 | 599,902 | |
| 현수막게시대 | 96,771 | 3,400 | |
| 공영주차장 | 3,733,074 | 2,296,866 | |
| 거주자 우선주차 | 384,108 | 352,597 | |
| 견인 차량 보관소 | 105,468 | 202,115 | |
| 사회단체봉사센터 | 40,021 | 88,482 | |
| 목동타운홀 | 180,210 | 98,280 |