2015년도 경영계획
(단위:천원)
구분 | 2015년 목표 | 2014년 목표 | 대비 |
---|---|---|---|
계 | 12,596,260 | 12,563,823 | 32,437 |
양천구민체육센터 | 2,828,133 | 2,818,476 | 9,657 |
신월문화체육센터 | 1,596,633 | 1,596,633 | - |
목동문화체육센터 | 1,480,000 | 1,480,000 | - |
계남다목적체육관 | 433,491 | 405,153 | 28,338 |
목동테니스장 | 334,628 | 334,628 | - |
해누리 체육 공원 | 206,069 | 206,069 | - |
공원시설물 | 25,611 | 25,500 | 111 |
해누리타운 | 1,161,712 | 1,157,712 | 4,000 |
현수막게시대 | 90,080 | 96,771 | △6,691 |
공영주차장 | 3,768,932 | 3,733,074 | 35,858 |
거주자 우선주차 | 414,250 | 384,108 | 30,142 |
견인 차량 보관소 | 100,195 | 105,468 | △5,273 |
사회단체봉사센터 | 37,330 | 40,021 | △2,691 |
목동타운홀 | 119,196 | 180,210 | △61,014 |
2015년도 예산현황
(단위:천원)
구분 | 수입 | 지출 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 12,626,260 | 13,319,910 | |
경영기획실 | 30,000 | 1,311,355 | |
양천구민체육센터 | 2,828,133 | 2,906,608 | |
신월문화체육센터 | 1,596,633 | 2,116,994 | |
목동문화체육센터 | 1,480,000 | 2,026,456 | |
계남다목적체육관 | 433,491 | 589,565 | |
목동테니스장 | 334,628 | 276,745 | |
해누리체육공원 | 206,069 | 227,627 | |
공원시설물 | 25,611 | 116,220 | |
해누리타운 | 1,161,712 | 644,442 | |
현수막게시대 | 90,080 | 5,000 | |
공영주차장 | 3,768,932 | 2,305,539 | |
거주자 우선주차 | 414,250 | 394,779 | |
견인 차량 보관소 | 100,195 | 213,211 | |
사회단체봉사센터 | 37,330 | 98,912 | |
목동타운홀 | 119,196 | 86,457 |