대관 이용 및 요금 안내
전용사용료
(평일 주간 사용 기준, 단위 : 원)
구 분 | 체육경기 | 체육경기 외 행사 | ||
---|---|---|---|---|
대체육관 (기본 2시간 기준) | 40,000 | 100,000 | ||
소체육관 (기본 2시간 기준) | 24,000 | 72,000 | ||
수영장 | 사용 시간별 구분 |
09:00~18:00 | 780,000 | 1,500,000 |
09:00~12:00 | 260,000 | 500,000 | ||
12:00~18:00 | 520,000 | 1,000,000 | ||
|
부속시설 사용료
구분 | 단위 | 사용료 |
---|---|---|
음향장비 | 1회 | 10,000원 |
시설조명 | 1시간 | 10,000원 |
체육기자재 | 1회 | 10,000원 |
냉·난방 | 1시간 | 공급가액 기준 |
시설관리비 | 1시간 | 인건비*대관시간*인원수 |
비 고 |
|
※ 평일 및 토요일은 기존 강습시간 외 대관 가능(일요일 및 공휴일 대관은 없습니다)