2021년도 사업운영성과
(단위: 원)
구분 | 당년도 결산액 | 전년도 결산액 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
수익 | 계 | 11,366,818,761 | 10,784,970,009 | 581,848,752 |
영업수익 | 11,230,769,643 | 10,637,933,935 | 592,835,708 | |
영업외수익 | 136,049,118 | 147,036,074 | (10,986,956) | |
비용 | 계 | 12,986,334,675 | 12,388,759,138 | 597,575,537 |
영업비용 | 12,931,839,305 | 12,338,160,138 | 593,679,167 | |
영업외비용 | 54,495,370 | 50,599,000 | 3,896,370 | |
당기순이익 | (1,619,515,914) | (1,603,789,129) | (15,726,785) |
2021년도 손익계산서
제22(당) 기 2021년도 1월 1일부터 2021년도 12월 31일까지
제21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위: 원)
과목 | 제22 (당) 기 | 제21 (전) 기 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||||
Ⅰ | 수익(매출액) | 13,293,432,915 | 12,672,962,598 | ||
1 | 대행사업비수익 | 13,293,432,915 | 12,672,962,598 | ||
(-)정산반환금 | - | - | |||
Ⅱ | 매출원가 | 11,330,001,065 | 10,859,151,002 | ||
1 | 보수 | 2,827,980,110 | 2,690,095,350 | ||
2 | 무기계약근로자보수 | 2,254,356,160 | 2,072,538,460 | ||
3 | 기간제근로자등보수 | 1,498,234,820 | 1,209,525,120 | ||
4 | 퇴직급여 | 656,196,830 | 724,563,440 | ||
5 | 퇴직연금부담금 | 89,871,590 | 84,627,410 | ||
6 | 사무관리비 | 533,757,757 | 800,071,463 | ||
7 | 공공운영비 | 176,672,432 | 168,743,270 | ||
8 | 국내여비 | 49,763,600 | 70,000 | ||
9 | 월액여비 | 0 | 17,240,000 | ||
10 | 사업업무추진비 | 0 | 0 | ||
11 | 사회보험부담금 | 641,654,390 | 624,570,890 | ||
12 | 기타복리후생비 | 76,200,430 | 23,773,750 | ||
13 | 교육훈련비 | 4,291,770 | 4,875,220 | ||
14 | 수선유지비 | 381,896,200 | 353,844,680 | ||
15 | 동력비 | 713,989,410 | 844,560,730 | ||
16 | 행사운영비 | 0 | 0 | ||
17 | 광고선전비 | 0 | 0 | ||
18 | 정원가산업무비 | 0 | 0 | ||
19 | 부서업무비 | 20,559,110 | 18,778,160 | ||
20 | 평가급 | 743,631,860 | 719,871,660 | ||
21 | 감가상각비 | 19,174,286 | 15,369,409 | ||
22 | 사회복무요원보상금 | 135,129,420 | 120,503,930 | ||
23 | 기타보상금 | 506,640,890 | 365,428,060 | ||
24 | 포상금 | 0 | 0 | ||
25 | 배상금등 | 0 | 100,000 | ||
Ⅲ | 매출총이익 | 1,963,431,850 | 1,813,811,596 | ||
Ⅳ | 판매관리비 | 1,963,431,850 | 1,813,811,596 | ||
1 | 보수 | 909,524,710 | 859,357,260 | ||
2 | 무기계약근로자보수 | 69,173,090 | 63,192,640 | ||
3 | 기간제근로자등보수 | 0 | 0 | ||
4 | 퇴직급여 | 88,718,130 | 106,031,530 | ||
5 | 퇴직연금부담금 | 14,437,242 | 3,383,720 | ||
6 | 사무관리비 | 143,221,365 | 143,925,023 | ||
7 | 공공운영비 | 9,934,748 | 9,083,790 | ||
8 | 국내여비 | 19,610,000 | 0 | ||
9 | 월액여비 | 0 | 9,600,000 | ||
10 | 사업업무추진비 | 21,583,655 | 22,861,010 | ||
11 | 사회보험부담금 | 108,662,360 | 98,807,580 | ||
12 | 기타복리후생비 | 242,708,230 | 182,049,480 | ||
13 | 교육훈련비 | 28,243,940 | 28,163,590 | ||
14 | 수선유지비 | 92,148,920 | 66,771,760 | ||
15 | 동력비 | 0 | 0 | ||
16 | 행사운영비 | 0 | 7,222,250 | ||
17 | 광고선전비 | 2,640,000 | 3,075,600 | ||
18 | 정원가산업무비 | 9,750,000 | 10,728,800 | ||
19 | 부서업무비 | 4,333,500 | 3,971,200 | ||
20 | 평가급 | 155,674,000 | 147,317,300 | ||
21 | 감가상각비 | 19,067,960 | 24,987,063 | ||
22 | 사회복무요원보상금 | 0 | 0 | ||
23 | 기타보상금 | 600,000 | 382,000 | ||
24 | 포상금 | 7,600,000 | 7,100,000 | ||
25 | 배상금등 | 0 | 0 | ||
26 | 지방공기업평가원출연금 | 15,800,000 | 15,800,000 | ||
Ⅴ | 영업이익 | - | - | ||
Ⅵ | 영업외수익 | 54,495,370 | 50,599,000 | ||
1 | 이 자 수 익 | 80,179,354 | 92,658,881 | ||
2 | 기타영업외수익 | 55,869,764 | 54,377,193 | ||
(-)정산반환금 | (82,153,748) | (143,605,873) | |||
3 | 지방공기업협의체부담금 | 600,000 | 600,000 | ||
4 | 퇴직연금운용수익 | 0 | 46,568,799 | ||
Ⅶ | 영업외비용 | 54,495,370 | 50,599,000 | ||
1 | 기타영업외비용 | 53,895,370 | 49,999,000 | ||
2 | 지방공기업협의체부담금 | 600,000 | 600,000 | ||
Ⅷ | 법인세차감전순이익 | - | - | ||
Ⅸ | 법인세비용 | - | - | ||
Ⅹ | 당기순이익 | - | - |
2021년 재무상태표
제22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위: 원)
과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 1,274,041,036 | 762,316,951 | ||
(1) 당좌자산 | 1,274,041,036 | 762,316,951 | ||
1.현금 및 현금성자산 | 912,447,426 | 427,514,491 | ||
(수입지출외현금 : 49,242,522원) | ||||
2. 미수금 | 361,593,610 | 334,802,460 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 387,089,944 | 427,901,736 | ||
(1) 투자자산 | 0 | 0 | ||
1. 퇴직연금초과운용자산 | 0 | 46,568,121 | ||
(2) 유형자산 | 78,921,576 | 88,506,572 | ||
1. 차량운반구 | 41,526,662 | 41,526,662 | ||
감가상각누계액 | (41,526,662) | (41,526,662) | ||
2. 비 품 | 492,684,287 | 494,502,713 | ||
감가상각누계액 | (413,762,711) | (405,996,141) | ||
(3) 기타비유동자산 | 308,168,368 | 339,395,164 | ||
1. 장기미수금 | 269,134,245 | 302,711,445 | ||
2. 대손충당금 | (18,839,397) | (21,189,801) | ||
3. 전신전화가입권 | 273,520 | 273,520 | ||
4. 콘도회원권 | 57,600,000 | 57,600,000 | ||
자산총계 | 1,661,130,980 | 1,190,218,687 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 661,130,980 | 736,786,808 | ||
1. 미지급금 | 46,568,121 | |||
2. 미지급비용 | 361,593,610 | 334,802,460 | ||
(연차수당충당부채:361,593,610원) | ||||
3. 예 수 금 | 5,819,718 | 6,063,268 | ||
4. 예수보증금 | 28,520,962 | 27,340,000 | ||
5. 정산반환금(대행사업비) | 0 | 0 | ||
6. 대행사업 예수금 | 265,196,690 | 322,012,959 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 0 | 0 | ||
1. 퇴직급여충당부채 | 4,461,595,378 | 0 | 3,898,659,490 | 0 |
(퇴직연금운용자산) | (4,461,595,378) | (3,898,659,490) | ||
2.소송충당부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 661,130,980 | 736,786,808 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 자 본 금 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | ||
1. 원시자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
2. 기타출자자본금 | 500,000,000 | 0 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | 0 | 0 | ||
1. 기타자본잉여금 | 0 | 0 | ||
Ⅲ. 이익잉여금 | 0 | 0 | ||
1. 미처분이익잉여금 | 0 | 0 | ||
(당기순이익) | ||||
자본총계 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | ||
부채 및 자본 총계 | 1,661,130,980 | 1,236,786,808 |