2017년도 경영계획
(단위:천원)
구분 | 2017년 목표 | 2016년 목표 | 대비 |
---|---|---|---|
계 | 13,619,159 | 12,957,920 | 661,239 |
양천구민체육센터 | 2,895,930 | 2,791,320 | 104,610 |
신월문화체육센터 | 1,390,606 | 1,585,573 | - 194,967 |
목동문화체육센터 | 1,609,900 | 1,537,509 | 72,391 |
계남다목적체육관 | 536,612 | 487,539 | 49,073 |
목동테니스장 | 213,285 | 237,105 | - 23,820 |
해누리체육공원 | 257,657 | 252,840 | 4,817 |
공원시설물 | 21,482 | 25,611 | - 4,129 |
해누리타운 | 1,219,172 | 1,248,274 | - 29,102 |
현수막게시대 | 94,820 | 86,421 | 8,399 |
공영주차장 | 4,577,581 | 4,010,060 | 567,521 |
거주자우선주차 | 556,175 | 446,971 | 109,204 |
견인보관소 | 75,121 | 94,921 | - 19,800 |
양천사회단체봉사센터 | 45,582 | 38,192 | 7,390 |
목동타운홀 | 125,236 | 115,584 | 9,652 |
2017년도 예산현황
(단위:천원)
구분 | 수입 | 지출 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 13,664,159 | 15,165,805 | |
경영기획팀 | 45,000 | 1,567,489 | |
성과감사팀 | 329,219 | ||
양천구민체육센터 | 2,895,930 | 3,170,404 | |
신월문화체육센터 | 1,390,606 | 2,216,593 | |
목동문화체육센터 | 1,609,900 | 2,289,216 | |
계남다목적체육관 | 536,612 | 668,611 | |
목동테니스장 | 213,285 | 351,083 | |
해누리체육공원 | 257,657 | 257,115 | |
공원시설물 | 21,482 | ||
해누리타운 | 1,219,172 | 751,461 | |
현수막게시대 | 94,820 | 5,000 | |
공영주차장 | 4,577,581 | 2,464,426 | |
거주자우선주차 | 556,175 | 483,514 | |
견인보관소 | 75,121 | 244,020 | |
양천사회단체봉사센터 | 45,582 | 122,382 | |
목동타운홀 | 125,236 | 127,587 | |
어린이교통공원 | 117,685 |