2021년도 경영계획
(단위:천원)
구분 | 2021년 목표 | 2020년 목표 | 대비 |
---|---|---|---|
계 | 12,022,657 | 15,064,857 | (3,042,200) |
양천구민체육센터 | 1,462,743 | 2,924,306 | (1,461,563) |
신월문화체육센터 | 857,673 | 1,709,197 | (851,524) |
목동문화체육센터 | 893,019 | 1,784,142 | (891,123) |
계남다목적체육관 | 400,899 | 506,732 | (105,833) |
목동테니스장 | 375,306 | 470,479 | (95,173) |
해누리체육공원 | 169,104 | 212,540 | (43,436) |
공원시설물 | 20,650 | 22,990 | (2,340) |
해누리타운 | 1,061,258 | 1,031,589 | 29,669 |
용왕산실내배드민턴장 | 3,199 | 5,089 | (1,890) |
건강힐링문화관 | 307,456 | 0 | 307,456 |
현수막게시대 | 112,526 | 98,020 | 14,506 |
공영주차장 | 5,162,909 | 5,149,868 | 13,041 |
거주자우선주차 | 930,240 | 859,813 | 70,427 |
견인보관소 | 93,549 | 100,137 | (6,588) |
양천사회단체봉사센터 | 50,272 | 48,682 | 1,590 |
목동타운홀 | 121,854 | 141,273 | (19,419) |
2021년도 예산현황
(단위:천원)
구분 | 수입 | 지출 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 12,070,657 | 17,426,833 | |
경영기획팀 | 48,000 | 1,703,514 | |
성과감사팀 | 590,270 | ||
양천구민체육센터 | 1,462,743 | 2,987,004 | |
신월문화체육센터 | 857,673 | 2,272,768 | |
목동문화체육센터 | 893,019 | 2,270,375 | |
계남다목적체육관 | 400,899 | 699,337 | |
목동테니스장 | 375,306 | 481,694 | |
해누리체육공원 | 169,104 | 240,163 | |
공원시설물 | 20,650 | ||
해누리타운 | 1,061,258 | 943,874 | |
용왕산실내배드민턴장 | 3,199 | 2,873 | |
건강힐링문화관 | 307,456 | 822,023 | |
현수막게시대 | 112,526 | 20,157 | |
공영주차장 | 5,162,909 | 3,281,805 | |
거주자우선주차 | 930,240 | 494,918 | |
견인보관소 | 93,549 | 330,597 | |
양천사회단체봉사센터 | 50,272 | 142,476 | |
목동타운홀 | 121,854 | 142,985 |