2007년도 사업운영성과
(단위: 원)
| 구분 | 당년도 결산액 | 전년도 결산액 | 증 감 | |
|---|---|---|---|---|
| 수익 | 계 | 8,975,512,892 | 9,884,120,797 | △908,607,905 |
| 영 업 수 익 | 8,929,641,615 | 9,841,296,455 | △911,654,840 | |
| 영업외 수익 | 45,871,277 | 42,824,342 | 3,046,935 | |
| 비용 | 계 | 7,485,657,555 | 9,313,461,609 | △1,827,804,054 |
| 영 업 비 용 | 7,481,355,935 | 9,309,093,769 | △1,827,737,834 | |
| 영업외 비용 | - | - | - | |
| 법인세 비용 | 4,301,620 | 4,367,840 | △66,220 | |
| 당기순이익 | 1,489,855,337 | 570,659,188 | 919,196,149 | |
※ 증감내역 : 수익 및 비용 감소분은 장애인복지관 이관에 따른 대행사업비임.
2007년도 손익계산서
제 8 기 2007년 1월 1일부터 2007년12월31일까지
제 7 기 2006년 1월 1일부터 2006년12월31일까지
(단위: 원)
| 과목 | 제8 (당) 기 | 제7 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ.영업수익 | 7,481,355,935 | 9,309,093,769 | ||
| 대행사업수익 | 8,051,618,000 | 9,647,097,000 | ||
| (정산반환금) | (570,262,065) | (338,003,231) | ||
| Ⅱ.영업비용 | 7,481,355,935 | 9,309,093,769 | ||
| 1.기관성과급 | 154,277,290 | 150,216,040 | ||
| 2.급여 | 1,011,405,480 | 1,286,730,587 | ||
| 3.제수당 | 1,114,276,600 | 1,635,097,874 | ||
| 4.기타직보수 | 1,139,172,250 | 1,450,364,890 | ||
| 5.퇴직급여 | 302,066,000 | 326,960,837 | ||
| 6.복리후생비 | 842,861,590 | 993,950,243 | ||
| 7.여비교통비 | 27,991,500 | 30,885,030 | ||
| 8.통신비 | 23,662,800 | 34,187,670 | ||
| 9.수도광열비 | 639,349,160 | 707,089,750 | ||
| 10.공공요금및제세 | 48,915,840 | 121,926,590 | ||
| 11.일반수용비 | 120,743,921 | 227,820,330 | ||
| 12.피복비 | 13,790,970 | 18,993,715 | ||
| 13.도서인쇄비 | 25,222,000 | 30,373,840 | ||
| 14.지급임차료 | 242,340,379 | 248,558,400 | ||
| 15.수선유지비 | 125,980,900 | 172,191,641 | ||
| 16.차량유지비 | 95,755,420 | 112,595,406 | ||
| 17.보험료 | 30,448,860 | 27,419,920 | ||
| 18.지급수수료 | 59,113,030 | 57,979,275 | ||
| 19.업무추진비 | 22,101,700 | 22,539,220 | ||
| 20.교육훈련비 | 7,391,050 | 5,582,880 | ||
| 21.행사등잡비 | 122,671,884 | 66,289,980 | ||
| 22.감가상각비 | 43,111,926 | 44,538,010 | ||
| 23.광고선전비 | 33,404,800 | 24,980,110 | ||
| 24.연구개발비 | 94,748,500 | 11,000,000 | ||
| 25.보상비 | 1,027,326,800 | 866,494,830 | ||
| 26.포상금 | 64,457,775 | 65,232,725 | ||
| 26.배상금등 | 601,510 | 295,000 | ||
| 28.기타경비 | 48,166,000 | 568,798,976 | ||
| Ⅲ.영업이익 | - | - | ||
| Ⅳ.영업외수익 | 4,301,620 | 4,367,840 | ||
| 1.이자수익 | 30,823,623 | 31,296,342 | ||
| 2.기타영업외수익 | 15,047,654 | 11,528,000 | ||
| (정산반환금) | (41,569,657) | (38,456,502) | ||
| Ⅴ.영업외비용 | - | - | ||
| Ⅵ.경상이익 | 4,301,620 | 4,367,840 | ||
| Ⅶ.특별이익 | - | - | ||
| Ⅷ.특별손실 | - | - | ||
| Ⅸ.법인세차감전순이익 | 4,301,620 | 4,367,840 | ||
| Ⅹ.법인세비용 | 4,301,620 | 4,301,620 | 4,367,840 | 4,367,840 |
| XI.당기순이익 | - | - | ||
2007년 대차대조표
제 8 기 2007년 12월 31일 현재
제 7 기 2006년 12월 31일 현재
(단위: 원)
| 과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 1,276,798,081 | 1,102,984,439 | ||
| (1)당좌자산 | 1,276,798,081 | 1,102,984,439 | ||
| 1.현금 | 1,650,000 | 1,750,000 | ||
| 2.정기예금 | 565,470,631 | 437,470,221 | ||
| 3.보통예금 | 706,907,900 | 655,878,318 | ||
| 4.미수금 | 2,858,400 | |||
| 5.미수수익 | 2,475,000 | 2,734,500 | ||
| 6.선급법인세 | 294,550 | 293,000 | ||
| Ⅱ.고정자산 | 122,402,788 | 91,118,920 | ||
| (1)투자자산 | 500,000 | 500,000 | ||
| 1.전신전화가입원 | 500,000 | 500,000 | ||
| (2)가동설비자산 (유형자산) |
121,902,788 | 90,618,920 | ||
| 1.차량운반구 | 31,006,360 | 23,461,740 | ||
| 감가상각누계액 | (11,483,474) | (21,461,740) | ||
| 2.공기구비품 | 365,717,189 | 315,164,395 | ||
| 감가상각누계액 | (263,337,287) | (224,545,475) | ||
| 자산총계 | 1,399,200,869 | 1,194,103,359 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 899,200,869 | 694,103,359 | ||
| 1.미지급금 | 55,243,707 | 62,939,675 | ||
| 2.미지급비용 | 157,996,990 | 135,023,524 | ||
| 3.예수금 | 41,673,107 | 85,006,929 | ||
| 4.보증금 | 74,025,000 | 73,130,000 | ||
| 5.정상반환금 | 570,262,065 | 338,003,231 | ||
| Ⅱ.고정부채 | - | - | ||
| 1.퇴직급여충당금 | 1,256,520,727 | 1,224,118,051 | ||
| (퇴직급여예치금) | (1,256,520,727) | (1,224,118,051) | ||
| 부채합계 | 899,200,869 | 694,103,359 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 1.원시자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| Ⅱ.이익잉여금 | - | - | ||
| 1.이익준비금 | ||||
| 2.처분전이익잉여금 | ||||
| (당기순이익) | ||||
| 자본합계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 부채 및 자본총계 | 1,399,200,869 | 1,194,103,359 | ||