평가결과 : "보통"
지표별 점수표
	양천구시설관리공단 지표별 점수표의 대분류지표, 중분류지표, 세부지표, 배점, 득점, 평점에 대한 정보 제공
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 대분류 지표 | 
			중분류 지표 | 
			세부지표 | 
			배점 | 
			득점 | 
			평점 | 
		
	
	
		
			| Ⅰ.리더십/전략 (15점) | 
			소계 | 
			15 | 
			12.19 | 
			81.27 | 
		
		
			| 리더십 (10점) | 
			소계 | 
			10 | 
			8.44 | 
			84.40 | 
		
		
			| 1. 경영층 리더십 | 
			5 | 
			4.38 | 
			87.50 | 
		
		
			| 2. 고객 및 윤리경영 | 
			5 | 
			4.06 | 
			81.25 | 
		
		
			| 전 략 | 
			1.비전·미션및경영계획 | 
			5 | 
			3.75 | 
			75.00 | 
		
		
			| Ⅱ. 경영시스템 (30점) | 
			소계 | 
			30 | 
			22.36 | 
			74.53 | 
		
		
			| 경영효율화 (14점) | 
			소계 | 
			14 | 
			10.49 | 
			74.93 | 
		
		
			| 1.   조직관리 | 
			4 | 
			2.66 | 
			66.50 | 
		
		
			| 2.   인사관리 | 
			4 | 
			2.32 | 
			58.00 | 
		
		
			| 3.   노사관리 | 
			4 | 
			3.57 | 
			89.25 | 
		
		
			| 4.   재무관리 | 
			2 | 
			1.94 | 
			97.00 | 
		
		
			| 주요사업활동 (16점) | 
			소계 | 
			16 | 
			11.87 | 
			74.19 | 
		
		
			| 1.   시설·환경관리 | 
			4 | 
			2.90 | 
			72.50 | 
		
		
			| 2.   재난·안전관리 | 
			4 | 
			2.38 | 
			59.38 | 
		
		
			| 3.   공공성증진노력 | 
			5 | 
			4.06 | 
			81.25 | 
		
		
			| 4. 저탄소녹색성장   추진 | 
			3 | 
			2.53 | 
			84.38 | 
		
		
			| Ⅲ. 경영성과 (55점) | 
			소계 | 
			55 | 
			46.74 | 
			84.98 | 
		
		
			| 주요사업성과 (20점) | 
			소계 | 
			20 | 
			16.85 | 
			84.25 | 
		
		
			| 1.   사업수입 | 
			8 | 
			7.76 | 
			96.95 | 
		
		
			| 2. 1인당   시설관리실적 | 
			8 | 
			7.06 | 
			88.27 | 
		
		
			| 3. 안전사고   발생건수 | 
			4 | 
			2.03 | 
			50.65 | 
		
		
			| 경영효율성과 (25점) | 
			소계 | 
			25 | 
			21.58 | 
			86.32 | 
		
		
			| 1.   대행사업비절감율 | 
			10 | 
			8.95 | 
			89.46 | 
		
		
			| 2.   사업수지비율 | 
			5 | 
			4.93 | 
			98.54 | 
		
		
			| 3.   공기업정책준수 | 
			10 | 
			7.70 | 
			77.00 | 
		
		
			| 고객만족성과 | 
			1.   고객만족도 | 
			10 | 
			8.31 | 
			83.12 | 
		
		
			| 합계 | 
			100 | 
			81.29 | 
			81.29 | 
		
		
			| 지표분류 | 
			정성지표 | 
			55 | 
			42.25 | 
			76.82 | 
		
		
			| 정량지표 | 
			45 | 
			39.04 | 
			86.76 |