2013년도 사업운영성과
(단위: 원)
구분 | 당년도 결산액 | 전년도 결산액 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
수익 | 계 | 13,019,571,887 | 11,768,809,457 | 1,250,762,430 |
영업수익 | 12,822,106,259 | 11,642,124,778 | 1,179,981,481 | |
영업외수익 | 197,465,628 | 126,684,679 | 70,780,949 | |
비용 | 계 | 11,808,401,668 | 11,301,649,570 | 506,752,098 |
영업비용 | 11,776,539,798 | 11,264,458,180 | 512,081,618 | |
영업외비용 | 31,861,870 | 37,191,390 | △5,329,520 | |
당기순이익 | 1,211,170,219 | 467,159,887 | 744,010,332 |
2013년도 손익계산서
제14(당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년12월31일까지
제13(전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년12월31일까지
(단위: 원)
과목 | 제14 (당) 기 | 제13 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ.영업수익 | 11,912,714,891 | 11,478,369,786 | ||
1.대행사업비수익 | 12,198,875,000 | 11,419,839,000 | ||
(-)정산반환금 | (422,335,202) | (155,380,820) | ||
대행사업수익 | 136,175,093 | 213,911,606 | ||
Ⅱ.매출원가 | 11,077,234,047 | 10,576,745,907 | ||
1.보수 | 1,891,918,300 | 1,726,566,680 | ||
2. 기간제근로자등보수 | 2,654,144,590 | 2,355,553,170 | ||
3.퇴직급여 | 444,369,303 | 499,290,126 | ||
4.사무관리비 | 911,769,715 | 901,763,851 | ||
5.공공운영비 | 276,158,995 | 282,979,118 | ||
6.국내여비 | 1,644,000 | 1,681,190 | ||
7.월액여비 | 30,120,000 | 28,830,000 | ||
8.사업업무추진비 | 21,307,040 | 20,337,800 | ||
9. 연구용역비 | 17,457,000 | 10,560,000 | ||
10.사회보험부담금 | 416,107,590 | 362,527,030 | ||
11.기타복리후생비 | 536,388,490 | 493,136,350 | ||
12.교육훈련비 | 17,950,360 | 25,729,700 | ||
13.수선유지비 | 161,027,473 | 185,400,410 | ||
14.동력비 | 1,710,268,590 | 1,513,930,970 | ||
15.행사운영비 | 14,683,450 | 13,385,820 | ||
16.광고선전비 | 3,960,000 | 3,102,000 | ||
17.정원가산업무비 | 6,063,920 | 4,091,550 | ||
18.부서업무비 | 23,778,190 | 34,748,720 | ||
19.성과급 | 5,889,950 | 246,115,710 | ||
20.감가상각비 | 44,128,401 | 46,078,172 | ||
21.위탁관리비 | 13,459,200 | 5,424,000 | ||
22.공익근무요원보상금 | 61,120,920 | 51,053,970 | ||
23.기타보상금 | 1,808,008,570 | 1,758,326,570 | ||
24.포상금 | 3,910,000 | 4,610,000 | ||
25.배상금등 | 1,600,000 | 1,523,000 | ||
Ⅲ.매출총이익 | 835,480,844 | 901,623,879 | ||
Ⅳ.판매비와일반관리비 | 835,480,844 | 901,623,879 | ||
1.보수 | 449,762,290 | 508,453,690 | ||
2. 퇴직급여 | 54,407,790 | 69,750,480 | ||
3.사회보험부담금 | 53,018,010 | 54,184,960 | ||
4.기타복리후생비 | 264,423,780 | 251,805,590 | ||
5.감가상각비 | 13,868,974 | 17,429,159 | ||
Ⅴ.영업이익 | - | - | ||
Ⅵ.영업외수익 | 31,861,870 | 37,191,390 | ||
1.이자수익 | 157,851,934 | 86,335,509 | ||
2.기타영업외수익 | 39,613,694 | 40,349,170 | ||
(-)정산반환금 | (165,603,758) | (89,493,289) | ||
Ⅶ.영업외비용 | 31,861,870 | 37,191,390 | ||
1.기타영업외비용 | 31,861,870 | 37,191,390 | ||
Ⅷ.당기순이익 | - | - |
2013년 대차대조표
제14(당)기 2013년 12월 31일 현재
제13(전)기 2012년 12월 31일 현재
(단위: 원)
과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | ||||||
자산 | |||||||
Ⅰ. 유동자산 | 1,105,953,593 | 902,500,653 | |||||
(1) 당좌자산 | 1,105,953,593 | 902,500,653 | |||||
1. 현금및현금성자산 | 1,024,963,870 | 751,825,087 | |||||
(세입세출외현금) | (289,152,427) | (233,961,746) | |||||
2. 단기금융상품 | 3,246,111,072 | 2,927,333,072 | |||||
(세입세출외현금) | (2,991,937,122) | (2,657,222,000) | |||||
3. 미수금 | 115,968,200 | 100,163,770 | |||||
4. 미수수익 | 14,362,470 | ||||||
Ⅱ. 비유동자산 | 491,670,265 | 403,195,072 | |||||
(1) 투자자산 | 0 | 0 | |||||
1. 전신전화가입권 | |||||||
2. 콘도회원권 | |||||||
(2) 유형자산 | 152,749,670 | 106,557,570 | |||||
1. 차량운반구 | 41,526,662 | 36,800,137 | |||||
감가상각누계액 | (16,640,864) | 24,885,798 | (33,418,083) | 3,382,054 | |||
2. 비 품 | 516,544,985 | 625,970,409 | |||||
감가상각누계액 | (388,681,113) | 127,863,872 | (522,794,893) | 103,175,516 | |||
(3) 기타비유동자산 | 338,920,595 | 296,637,502 | |||||
1. 장기미수금 | 281,047,075 | 238,763,982 | |||||
2. 전신전화가입권 | 273,520 | 273,520 | |||||
3. 콘토회원권 | 57,600,000 | 57,600,000 | |||||
자산총계 | 1,597,623,858 | 1,305,695,725 | |||||
부채 | |||||||
Ⅰ. 유동부채 | 816,576,783 | 566,931,743 | |||||
1. 미지급금 | 196,588,098 | 140,699,939 | |||||
2. 미지급비용 | 155,827,330 | 162,722,710 | |||||
3. 예 수 금 | 5,541,153 | 70,778,274 | |||||
4. 예수보증금 | 36,285,000 | 37,350,000 | |||||
5. 정산반환금 | 422,335,202 | 155,380,820 | |||||
Ⅱ. 비유동부채 | 281,047,075 | 238,763,982 | |||||
1. 퇴직급여충당부채 | 1,944,613,030 | 1,540,234,070 | |||||
(퇴직급여예치금) | (1,663,565,955) | (1,301,470,088) | |||||
부채총계 | 1,097,623,858 | 805,695,725 | |||||
자본 | |||||||
Ⅰ. 자 본 금 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
1. 원시자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
Ⅱ. 자본잉여금 | - | - | |||||
1. 기타자본잉여금 | - | - | |||||
Ⅲ. 이익잉여금 | - | - | |||||
1. 미처분이익잉여금 | - | - | |||||
(당기순이익) | |||||||
자본합계 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
부채 및 자본총계 | 1,597,623,858 | 1,305,695,725 |