2009년도 사업운영성과
(단위: 원)
구분 | 당년도 결산액 | 전년도 결산액 | 증 감 | |
---|---|---|---|---|
수 익 | 계 | 9,818,930,584 | 8,695,302,425 | 1,123,628,159 |
영업수익 | 9,708,460,983 | 8,652,123,700 | 1,056,337,283 | |
영업외수익 | 110,469,601 | 43,178,725 | 67,290,876 | |
비용 | 계 | 9,372,975,072 | 9,036,626,184 | 336,348,888 |
영업비용 | 9,347,201,202 | 9,031,794,994 | 315,406,208 | |
영업외비용 | 25,773,870 | - | 25,773,870 | |
법인세비용 | - | 4,831,190 | △4,831,190 | |
당기순이익 | 445,955,512 | △ 341,323,759 | 787,279,271 |
2009년도 손익계산서
제 10 기 2009년 1월 1일부터 2009년12월31일까지
제 9 기 2008년 1월 1일부터 2008년12월31일까지
(단위: 원)
과목 | 제10 (당) 기 | 제9 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ.영업수익 | 9,347,201,202 | 9,031,794,994 | ||
대행사업수익 | 10,410,222,000 | 9,642,642,000 | ||
(정산반환금) | (1,063,020,798) | (610,847,006) | ||
Ⅱ.영업비용 | 9,347,201,202 | 9,031,794,994 | ||
1.기관성과급 | 0 | 191,881,190 | ||
2.급 여 | 1,049,714,300 | 979,313,610 | ||
3.제 수 당 | 1,172,410,990 | 1,116,462,240 | ||
4.기타직보수 | 1,660,214,270 | 1,541,608,090 | ||
5.퇴 직 급 여 | 232,081,979 | 443,500,290 | ||
6.복리후생비 | 1,003,802,360 | 917,318,160 | ||
7.여비교통비 | 31,086,500 | 30,449,100 | ||
8.통 신 비 | 52,536,388 | 43,381,890 | ||
9.수도광열비 | 1,109,989,296 | 868,011,899 | ||
10.공공요금및제세 | 44,902,940 | 46,706,880 | ||
11.일반수용비 | 183,184,160 | 168,821,090 | ||
12.피 복 비 | 11,333,940 | 24,016,900 | ||
13.도서인쇄비 | 26,778,870 | 22,957,620 | ||
14.지급임차료 | 293,068,930 | 266,211,812 | ||
15.수선유지비 | 235,465,490 | 192,721,350 | ||
16.차량유지비 | 102,599,585 | 109,688,992 | ||
17.보 험 료 | 27,561,750 | 33,024,970 | ||
18.지급수수료 | 92,086,047 | 63,612,900 | ||
19.업무추진비 | 22,363,590 | 20,684,740 | ||
20.교육훈련비 | 11,079,890 | 6,064,330 | ||
21.행사등잡비 | 157,685,260 | 160,664,720 | ||
22.감가상각비 | 61,187,467 | 55,738,106 | ||
23.광고선전비 | 42,918,930 | 55,544,705 | ||
24.연구개발비 | 14,771,400 | 127,975,800 | ||
25.보 상 비 | 1,631,881,060 | 1,476,772,510 | ||
26.포 상 금 | 73,199,290 | 67,295,920 | ||
26.배 상 금 등 | 2,556,520 | 1,365,180 | ||
28.공 탁 금 | 740,000 | 0 | ||
Ⅲ.영업이익 | - | - | ||
Ⅳ.영업외수익 | 25,773,870 | 4,831,190 | ||
1.이 자 수 익 | 76,851,801 | 34,607,725 | ||
2.기타영업외수익 | 33,617,800 | 8,571,000 | ||
(정산반환금) | (84,695,731) | (38,347,535) | ||
Ⅴ.영업외비용 | 25,773,870 | - | ||
1.기타영업외비용 | 25,773,870 | |||
Ⅵ.경 상 이 익 | - | 4,831,190 | ||
Ⅶ.특 별 이 익 | - | - | ||
Ⅷ.특 별 손 실 | - | - | ||
Ⅸ.법인세차감전순이익 | - | 4,831,190 | ||
Ⅹ.법인세비용 | 0 | - | 4,831,190 | 4,831,190 |
XI.당기순이익 | - | - |
2009년 대차대조표
제 10 기 2009년12월31일 현재
제 9 기 2008년12월31일 현재
(단위: 원)
과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 1,843,682,070 | 1,353,066,879 | ||
(1) 당좌자산 | 1,843,682,070 | 1,353,066,879 | ||
1. 현금및현금성자산 | 732,459,767 | 1,850,000 | ||
2. 정기예금 | 1,100,854,583 | 350,000,000 | ||
3. 보통예금 | 1,000,092,529 | |||
4. 미 수 금 | 100,000 | 100,000 | ||
5. 미수수익 | - | |||
6. 선급법인세 | 10,267,720 | 1,024,350 | ||
Ⅱ. 고정자산 | 204,319,205 | 153,909,762 | ||
(1) 투자자산 | 23,273,520 | 500,000 | ||
1. 전신전화가입권 | 273,520 | 500,000 | ||
2. 콘도회원권 | 23,000,000 | |||
(2) 가동설비자산 (유형자산) | 181,045,685 | 153,409,762 | ||
1. 차량운반구 | 36,800,137 | 31,006,360 | ||
감가상각누계액 | (13,086,666) | (15,722,530) | ||
2. 공기구비품 | 515,182,859 | 452,962,269 | ||
감가상각누계액 | (357,850,645) | (314,836,337) | ||
자산합계 | 2,048,001,275 | 1,506,976,641 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 1,548,001,275 | 1,006,976,641 | ||
1. 미 지 급 금 | 125,629,050 | 65,411,828 | ||
2. 미지급비용 | 288,082,200 | 234,287,880 | ||
3. 예 수 금 | 38,016,627 | 38,351,317 | ||
4. 보 증 금 | 33,895,000 | 63,780,000 | ||
5. 정산반환금 | 1,062,378,398 | 605,145,616 | ||
Ⅱ. 고정부채 | - | - | ||
1. 퇴직급여충당금 | 752,176,181 | 1,695,073,182 | ||
(퇴직급여예치금) | (752,176,181) | (1,695,073,182) | ||
부채합계 | 1,548,001,275 | 1,006,976,641 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
1. 원시자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
Ⅱ. 이익잉여금 | - | - | ||
1. 이익준비금 | ||||
2. 처분전이익잉여금 | ||||
(당기순이익) | ||||
자본합계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
부채 및 자본총계 | 2,048,001,275 | 1,506,976,641 |