이용시간
- 06:00 ~ 20:00(일출ㆍ일몰 시간에 따라 월별 운영)
구 분 | 시 간 | 비 고 |
---|---|---|
1월, 12월 | 08:00 ~ 18:00 | |
2월, 10월, 11월 | 07:00 ~ 18:00 | |
3월, 4월 | 07:00 ~ 19:00 | |
5월 | 06:00 ~ 19:00 | |
6월, 7월 | 06:00 ~ 20:00 | |
8월, 9월 | 06:00 ~ 19:00 |
휴관일
- 신정, 설·추석연휴, 주중 법정공휴일(월~금), 대체공휴일, 근로자의 날, 대학수학능력시험일, 기타 시설정비일 등
이용요금 안내
(단위:원/부가세 포함)
구분 | 요일 | 시간 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
성인 | 어린이ㆍ청소년 | ||||
축구장 | 평일 | 2시간 | 60,500원 | 42,400원 | |
토ㆍ일 | 78,600원 | 55,000원 | |||
풋살장 | 평일 | 22,000원 | 15,400원 | ||
토ㆍ일 | 28,600원 | 20,000원 | |||
족구장 | 평일 | 4,400원 | 3,100원 | ||
토ㆍ일 | 5,700원 | 4,000원 | |||
축구장 | 평일 | 1시간 | 30,300원 | 21,200원 | |
토ㆍ일 | 39,300원 | 27,500원 | |||
풋살장 | 평일 | 11,000원 | 7,700원 | ||
토ㆍ일 | 14,300원 | 10,000원 | |||
족구장 | 평일 | 2,200원 | 1,500원 | ||
토ㆍ일 | 2,900원 | 2,000원 | |||
농구장 | 평일 | 1시간 | 무료 | ||
토ㆍ일 |
※ 경로(만65세이상), 장애인, 국가유공자 : 50% 감면
※ 병역명문가증과 주소가 기입된 신분증을 제시하는 경우 : 10% 감면
팀등록 안내
구분 | 내용 | |
---|---|---|
신청순서 (① ~ ③ 순) |
|
|
팀구분 |
|
|
구비서류 | 공통 |
|
관내/직장 팀 필수제출 |
|
|
유의사항 |
|