지표별 점수표
평가지표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 리더십/전략 (4점) |
소계 | 4 | 91.75 | 3.67 | ||
리더십(2점) | 1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 2 | 91.00 | 1.82 | |
전략(2점) | 1. 미션·비전 및 경영계획 | 절대평가 | 2 | 92.50 | 1.85 | |
II. 경영시스템 (9점) |
소계 | 9 | 86.33 | 7.77 | ||
경영효율화 (9점) |
1. 조직관리 | 절대,단계 | 3 | 88.00 | 2.64 | |
- 정량(조직구성적절성) | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 82.00 | 1.64 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 85.50 | 3.42 | ||
3. 재무관리 | 절대평가 | 2 | 85.50 | 1.71 | ||
III. 경영성과 (45점) |
소계 | 45 | 85.36 | 38.41 | ||
주요사업 (18점) | 소계 | 18 | 80.50 | 14.49 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 9 | 83.27 | 7.49 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 93.43 | 4.67 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 58.33 | 2.33 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 87.18 | 14.82 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 87.82 | 10.54 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 85.50 | 4.28 | ||
고객만족성과 (10점) |
소계 | 10 | 91.02 | 9.10 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 10 | 91.02 | 9.10 | ||
Ⅳ. 사회적가치 (36점) |
소계 | 36 | 91.61 | 32.98 | ||
일자리 확대 (10점) |
소계 | 10 | 93.10 | 9.31 | ||
1. 일자리 창출 | 절대,단계 | 5 | 95.80 | 4.79 | ||
- 정량(청년의무고용) | 단계별평가 | 3 | 100.00 | 3.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 89.50 | 1.79 | ||
2. 일자리 질 개선 | 절대2, 단계3 | 5 | 90.40 | 4.52 | ||
- 정성 | 절대평가 | 3 | 84.00 | 2.52 | ||
- 정량(기간제근로자전환) | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정량(파견용역근로자전환) | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
사회적 책임 (23점) |
소계 | 23 | 92.00 | 21.16 | ||
1. 고객 및 주민 참여 | 절대평가 | 3 | 93.67 | 2.81 | ||
2. 윤리경영 | 절대평가 | 3 | 93.00 | 2.79 | ||
3. 노사상생 | 절대평가 | 3 | 89.00 | 2.67 | ||
4. 시설·안전관리 | 절대평가 | 5 | 87.20 | 4.36 | ||
5. 지역사회 공헌활동 | 절대,단계 | 4 | 93.25 | 3.73 | ||
- 정성 | 절대평가 | 3 | 91.00 | 2.73 | ||
- 정량(사회적 기업 등) | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
6. 사회적 약자 배려 | 절대, 목표대실적 | 3 | 97.33 | 2.92 | ||
- 정성 | 절대평가 | 1 | 92.00 | 0.92 | ||
- 정량(장애인의무고용) | 목표대실적 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정량(중소기업제품) | 목표대실적 | 0.5 | 100.00 | 0.50 | ||
- 정량(중증장애인생산품) | 목표대실적 | 0.5 | 100.00 | 0.50 | ||
7. 친환경 경영 | 절대, 목표대실적 | 2 | 94.00 | 1.88 | ||
- 정성 | 절대평가 | 1.5 | 92.00 | 1.38 | ||
- 정량(온실가스감축) | 목표대실적 | 0.5 | 100.00 | 0.50 | ||
혁신성과 (3점) |
소계 | 3 | 83.76 | 2.51 | ||
1. 혁신성과 | 절대평가, 정량 | 3 | 83.76 | 2.51 | ||
Ⅴ.정책준수 (6점) |
소계 | 6 | 93.00 | 5.58 | ||
정책준수(6점) | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 6 | 93.00 | 5.58 | |
평점 | 합계 | 100 | 88.41 | 88.41 | ||
정량지표 | 63.5 | 88.19 | 56.00 | |||
정성지표 | 36.5 | 88.79 | 32.41 |