지표별 점수표
평가지표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.리더십/전략 (11점) |
소계 | 11 | 82.36 | 9.06 | ||
리더십 (7점) |
소계 | 7 | 83.71 | 5.86 | ||
1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 3 | 90.00 | 2.70 | ||
2. 고객 및 윤리경영 | 절대평가 | 4 | 79.00 | 3.16 | ||
전략 | 1. 미션·비전 및 경영계획 | 절대평가 | 4 | 80.00 | 3.20 | |
Ⅱ. 경영시스템 (30점) |
소계 | 34 | 86.23 | 29.12 | ||
경영효율화 (15점) |
소계 | 19 | 81.67 | 15.50 | ||
1. 조직관리 | 절대,단계 | 4 | 81.25 | 3.25 | ||
1) 조직관리(정량) | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
2) 조직관리(정성) | 절대평가 | 3 | 75.00 | 2.25 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 75.00 | 3.00 | ||
3. 노사관리 | 절대평가 | 4 | 87.00 | 3.48 | ||
4. 재무관리 | 절대평가 | 3 | 84.00 | 2.52 | ||
주요사업활동 (15점) |
소계 | 15 | 90.80 | 13.62 | ||
1. 시설·환경관리 | 절대평가 | 4 | 92.00 | 3.68 | ||
2. 재난·안전관리 | 절대평가 | 5 | 92.00 | 4.60 | ||
3. 공공성증진노력 | 절대평가 | 4 | 95.00 | 3.80 | ||
4. 고객서비스 품질관리 | 절대평가 | 2 | 77.00 | 1.54 | ||
Ⅲ. 경영성과 (49점) |
소계 | 49 | 88.82 | 43.52 | ||
주요사업성과 (17점) |
소계 | 17 | 92.53 | 15.73 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 8 | 90.54 | 7.24 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 89.72 | 4.49 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 100.00 | 4.00 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 82.29 | 13.99 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 80.55 | 9.67 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 86.48 | 4.32 | ||
고객만족성과 (15점) |
소계 | 15 | 91.99 | 13.80 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 15 | 91.99 | 13.80 | ||
Ⅳ. 정책준수 (10점) |
소계 | 10 | 80.10 | 8.01 | ||
정책준수 | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 10 | 80.10 | 8.01 | |
평점 | 합계 | 100 | 86.46 | 86.46 | ||
정성지표 | 40 | 84.83 | 33.93 | |||
정량지표 | 60 | 87.55 | 52.53 |