2015년도 사업운영성과
(단위: 원)
구분 | 당년도 결산액 | 전년도 결산액 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
수익 | 계 | 12,994,494,828 | 12,511,017,888 | 483,476,940 |
영업수익 | 12,903,309,539 | 12,361,154,801 | 542,154,738 | |
영업외수익 | 91,185,289 | 149,863,087 | Δ 58,677,798 | |
비용 | 계 | 12,856,676,207 | 12,351,619,788 | 505,056,419 |
영업비용 | 12,846,461,697 | 12,327,904,088 | 518,557,609 | |
영업외비용 | 10,214,510 | 23,715,700 | Δ 13,501,190 | |
당기순이익 | 137,818,621 | 159,398,100 | Δ 21,579,479 |
2015년도 손익계산서
제16(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년12월31일까지
제15(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년12월31일까지
(단위: 원)
과목 | 제16 (당) 기 | 제15 (전) 기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||||||
Ⅰ | . | 수익(매출액) | 13,069,975,897 | 12,398,211,088 | |||
1 | . | 대행사업비수익 | 13,106,802,520 | 12,662,225,000 | |||
(-)정산반환금 | (36,826,623) | (264,013,912) | |||||
Ⅱ | . | 매출원가 | 11,837,298,423 | 11,251,437,657 | |||
1 | . | 보수 | 2,548,394,180 | 2,247,730,420 | |||
2 | . | 무기계약근로자보수 | 869,855,800 | 499,656,620 | |||
3 | . | 기간제근로자등보수 | 2,222,881,270 | 2,166,953,370 | |||
4 | . | 퇴직급여 | 421,720,997 | 445,190,000 | |||
5 | . | 퇴직연금부담금 | 61,125,003 | 57,666,635 | |||
6 | . | 사무관리비 | 818,917,903 | 834,444,891 | |||
7 | . | 공공운영비 | 228,959,506 | 251,649,517 | |||
8 | . | 국내여비 | 350,000 | 340,000 | |||
9 | . | 월액여비 | 20,930,000 | 20,060,000 | |||
10 | . | 사업업무추진비 | - | - | |||
11 | . | 사회보험부담금 | 477,257,525 | 400,574,010 | |||
12 | . | 기타복리후생비 | 251,256,280 | 262,033,630 | |||
13 | . | 교육훈련비 | 1,163,000 | 2,414,200 | |||
14 | . | 수선유지비 | 147,829,484 | 151,792,045 | |||
15 | . | 동력비 | 1,750,979,585 | 1,724,059,717 | |||
16 | . | 행사운영비 | - | 1,052,940 | |||
17 | . | 광고선전비 | - | - | |||
18 | . | 정원가산업무비 | - | - | |||
19 | . | 부서업무비 | 13,046,040 | 20,657,910 | |||
20 | . | 성과급 | 13,384,370 | 192,206,210 | |||
21 | . | 감가상각비 | 35,358,000 | 40,928,226 | |||
22 | . | 위탁관리비 | 2,712,000 | 4,798,800 | |||
23 | . | 사회복무요원보상금 | 31,505,260 | 42,803,530 | |||
24 | . | 기타보상금 | 1,919,272,220 | 1,882,998,986 | |||
25 | . | 포상금 | - | - | |||
26 | . | 배상금등 | 400,000 | 1,426,000 | |||
Ⅲ | . | 매출총이익 | 1,232,677,474 | 1,146,773,431 | |||
Ⅳ | . | 판매관리비 | 1,232,677,474 | 1,146,773,431 | |||
1 | . | 보수 | 658,272,510 | 565,428,830 | |||
2 | . | 퇴직급여 | 34,239,000 | 63,139,000 | |||
3 | . | 퇴직연금부담금 | 18,700,000 | 23,087,000 | |||
4 | . | 사무관리비 | 129,466,427 | 110,388,452 | |||
5 | . | 공공운영비 | 15,704,242 | 14,182,307 | |||
6 | . | 국내여비 | 927,400 | 1,025,200 | |||
7 | . | 월액여비 | 8,560,000 | 9,460,000 | |||
8 | . | 사업업무추진비 | 16,036,560 | 17,105,450 | |||
9 | . | 연구용역비 | 18,810,000 | - | |||
10 | . | 사회보험부담금 | 63,436,170 | 51,757,510 | |||
11 | . | 기타복리후생비 | 185,328,450 | 192,313,313 | |||
12 | . | 교육훈련비 | 21,663,700 | 14,775,800 | |||
13 | . | 수선유지비 | 883,540 | 3,205,630 | |||
14 | . | 동력비 | 8,608,635 | 6,492,625 | |||
15 | . | 행사운영비 | 6,601,800 | 11,329,510 | |||
16 | . | 광고선전비 | 3,102,000 | 2,112,000 | |||
17 | . | 정원가산업무비 | 4,790,900 | 5,589,280 | |||
18 | . | 부서업무비 | 2,106,760 | 3,496,210 | |||
19 | . | 성과급 | 1,783,380 | 28,752,810 | |||
20 | . | 감가상각비 | 26,994,000 | 14,589,104 | |||
21 | . | 위탁관리비 | 2,712,000 | 2,712,000 | |||
22 | . | 사회복무요원보상금 | - | 1,131,400 | |||
23 | . | 기타보상금 | - | - | |||
23 | . | 포상금 | 3,950,000 | 4,700,000 | |||
24 | . | 배상금등 | - | - | |||
Ⅴ | . | 영업이익 | - | - | |||
Ⅵ | . | 영업외수익 | 77,973,520 | 23,715,700 | |||
1 | . | 이 자 수 익 (전기오류수정이익1,446,392원) |
67,065,289 | 114,616,699 | |||
2 | . | 기타영업외수익 | 24,120,000 | 35,246,388 | |||
(-)정산반환금 | (13,211,769) | (126,147,387) | |||||
Ⅶ | . | 영업외비용 | 77,973,520 | 23,715,700 | |||
1 | . | 기타영업외비용 | 77,973,520 | 23,715,700 | |||
Ⅷ | . | 법인세차감전순이익 | - | - | |||
Ⅸ | . | 법인세비용 | - | - | |||
Ⅹ | . | 당기순이익 | - | - |
2015년 재무상태표
제16(당)기 2015년 12월 31일 현재
제15(전)기 2014년 12월 31일 현재
(단위: 원)
과 목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
Ⅰ. 유동자산 | 1,426,255,414 | 4,319,438,699 | ||||
(1) 당좌자산 | 1,426,255,414 | 4,319,438,699 | ||||
1.현금 및 현금성자산 (수입지출외현금 : 447,839,301원) |
956,246,464 | 1,363,397,750 | ||||
2.단기금융상품 | 0 | 2,869,714,599 | ||||
3. 미수금 11) | 470,008,950 | 86,326,350 | ||||
4. 미수수익 | 0 | |||||
Ⅱ. 비유동자산 | 415,318,574 | 413,997,769 | ||||
(1) 투자자산 | ||||||
(2) 유형자산 | 160,023,510 | 155,496,570 | ||||
1. 차량운반구 | 41,526,662 | 41,526,662 | ||||
감가상각누계액 | (27,269,669) | (22,085,308) | ||||
2. 비 품 | 578,276,923 | 574,809,215 | ||||
감가상각누계액 | (432,510,406) | (438,753,999) | ||||
(3) 기타비유동자산 | 255,295,064 | 258,501,199 | ||||
1. 장기미수금 11) | 247,596,114 | 200,627,679 | ||||
2. 대손충당금 10) | (50,174,570) | - | ||||
3. 전신전화가입권 | 273,520 | 273,520 | ||||
4. 콘도회원권 | 57,600,000 | 57,600,000 | ||||
자산총계 | 1,841,573,988 | 4,733,436,468 | ||||
부채 | ||||||
Ⅰ. 유동부채 | 813,422,574 | 4,032,808,789 | ||||
1. 미지급금 | 23,485,902 | 138,480,560 | ||||
2. 미지급비용 (연차수당충당부채:223,514,200원) |
223,514,200 | 105,218,920 | ||||
3. 예 수 금 | 9,369,878 | 14,104,663 | ||||
4. 예수보증금 | 55,637,840 | 32,302,400 | ||||
5. 정산반환금(대행사업비) | 36,826,623 | 264,013,912 | ||||
6. 대행사업 예수금 | 464,588,131 | 3,478,688,334 | ||||
Ⅱ. 비유동부채 | 528,151,414 | 200,627,679 | ||||
1. 퇴직급여충당부채 | 2,328,891,250 | 102,478,414 | 2,226,844,710 | 200,627,679 | ||
(퇴직연금운영자산) | (2,226,412,836) | (2,026,217,031) | ||||
2.소송충당부채 | 425,673,000 | |||||
부채총계 | 1,341,573,988 | 4,233,436,468 | ||||
자본 | ||||||
Ⅰ. 자 본 금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
1. 원시자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
Ⅱ. 자본잉여금 | - | - | ||||
1. 기타자본잉여금 | - | - | ||||
Ⅲ. 이익잉여금 | - | - | ||||
1. 미처분이익잉여금 | - | - | ||||
(당기순이익) | ||||||
자본합계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
부채 및 자본총계 | 1,841,573,988 | 4,733,436,468 |