2010년도 경영계획
(단위:천원)
| 구분 | 2010년 목표 | 구성비(%) | 2009년 목표 | 구성비(%) | 대비 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 10,961,161 | 100.0% | 10,297,214 | 100.0% | 663,947 | 
| 양천구민체육센터 | 2,882,883 | 26.3% | 2,908,296 | 28.2% | △25,413 | 
| 신월문화체육센터 | 1,757,450 | 16.0% | 1,818,817 | 17.7% | △61,367 | 
| 목동문화체육센터 | 1,681,932 | 15.3% | 1,677,239 | 16.3% | 4,693 | 
| 목동테니스장 | 393,859 | 3.6% | 325,152 | 3.2% | 68,707 | 
| 해누리체육공원 | 143,247 | 1.3% | 123,279 | 1.2% | 19,968 | 
| 공원시설물등 | 16,500 | 0.2% | 19,620 | 0.2% | △3,120 | 
| 어린이교통공원 | 130,000 | 1.2% | 145,000 | 1.4% | △15,000 | 
| 공영주차장 | 2,920,234 | 26.6% | 2,577,460 | 25.0% | 342,774 | 
| 거주자우선주차 | 513,855 | 4.7% | 522,329 | 5.1% | △8,474 | 
| 견인차량보관소 | 204,907 | 1.9% | 60,022 | 0.6% | 144,885 | 
| 계남다목적체육관 | 316,294 | 2.9% | 120,000 | 1.2% | 196,294 | 
2010년도 예산현황
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구분 | 금액 | 
| 계 | 10,961,161 | 계 | 10,875,606 | 
| 기획홍보 | - | 기획홍보 | 501,562 | 
| 경영지원 | - | 경영지원 | 582,854 | 
| 양천구민체육센터 | 2,882,883 | 양천구민체육센터 | 2,698,841 | 
| 신월문화체육센터 | 1,757,450 | 신월문화체육센터 | 1,977,187 | 
| 목동문화체육센터 | 1,681,932 | 목동문화체육센터 | 1,797,266 | 
| 목동테니스장 | 393,859 | 목동테니스장 | 352,422 | 
| 해누리체육공원 | 143,247 | 해누리체육공원 | 139,543 | 
| 계남다목적체육관 | 316,294 | 계남다목적체육관 | 474,993 | 
| 어린이교통공원 | 130,000 | 어린이교통공원 | 130,000 | 
| 공원관리사업 | 16,500 | 공원관리사업 | - | 
| 공영주차장 | 2,920,234 | 공영주차장 | 1,609,940 | 
| 거주자우선주차 | 513,855 | 거주자우선주차 | 319,295 | 
| 견인보관사업 | 204,907 | 견인보관사업 | 291,703 |