신월센터 12월 회원 모집 안내
접수방법
- 현장접수 및 비대면 온라인 접수(온라인접수 권장)
- 센터 운영시간 내 현장접수 가능
- 11월 이용 중인 회원(재등록기간) : 11월 15일(토)부터 11월 24일(월) 18시까지
- 신규회원
- 양천구민 11월 25(화) 09:00 ~ 마감 시까지
- 타 구민 11월 27일(목) 09:00 ~ 마감 시까지
- 11월 24일(월) 19시 이후 홈페이지 공단소식(프로그램소식)에서 잔여자리 확인 가능
양천구민 신규접수일 타 구민(기타지역)
부정 신청 시 자동 환불 처리 됩니다.
온라인 접수 시 유의 사항
※ 수강 신청 후 1시간 내 결제하셔야 접수 완료됩니다.
※ 결제대기(1시간) 지나면 해당프로그램 마감 시 접수가 불가합니다.
프로그램 적정인원 미달 시 폐강될 수 있습니다.
수영강습은 성인 및 청소년은 비입수, 어린이는 입수로 진행됩니다.
12월 휴관일(7일, 14일, 21일, 25일(성탄절), 28일) 입니다.
일일입장(자유수영) 프로그램
| 구 분 | 프로그램명 | 요 일 | 시 간 | 장소 | 대상 | 회비(원) | 모집정원 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수영 | 일반 공개 |
자유수영A | 월~토 | 13:00~13:50 | 수영장 | 누구나 | 성 인 : 3,500 청소년 : 2,200 어린이 : 1,800 |
성인풀 60명 유아풀 20명 |
|
| 자유수영B | 토 | 16:00~16:50 | |||||||
| 자유수영C | 토 | 17:00~17:50 | |||||||
| 자유수영D | 월~토 | 18:00~18:50 | ※18시10분까지 접수가능 ※ 매월 셋째주 수요일 휴장 |
||||||
| 월정액 | 월~토 | 13:00~13:50 | 월 63,300원 |
※타시간 이용불가 및 연기불가 |
|||||
헬스 프로그램
| 구 분 | 프로그램명 | 요 일 | 시 간 | 장소 | 대상 | 회비(원) | 모집정원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헬스 | 헬스교실 | 월~금 | 06:00~21:50 | 헬스장 | 청소년~ 성인남녀 |
성 인 48,400 청소년 38,500 |
300 | |
| 토 | 06:00~17:50 | 10 | ||||||
| 성인 PM헬스 | 월~토 | 13:00~17:00 | 성인남녀 | 48,400 | 30 | |||
| 헬스 PT | 월~금 | 강사협의 | 청소년~ 성인남녀 |
400,000 (10회, 회비별도) |
15 | 사용료 감면없음 |
수영 프로그램 (※수영강습은 성인 및 청소년은 비입수, 어린이는 입수로 진행)
| 구 분 | 프로그램명 | 요 일 | 시 간 | 장소 | 대상 | 회비 | 모집 정원 |
비고 (영법) |
| 성인 | 아침06 A | 월수금 | 06:00~06:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 74 | 초급부터 |
| 아침06 B | 화목토 (토:자유수영) |
06:00~06:50 | 수영장 | 성인남녀 | 49,200 | 74 | 초급부터 | |
| 아침07 A | 월수금 | 07:00~07:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 74 | 초급부터 | |
| 아침07 B | 화목토 (토:자유수영) |
07:00~07:50 | 수영장 | 성인남녀 | 49,200 | 74 | 초급부터 | |
| 오전09 | 월~토 (토:자유수영) |
09:00~09:50 | 수영장 | 성인남녀 | 81,500 | 74 | 접영이상 | |
| 오전10 A | 월수금 | 10:00~10:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 74 | 접영이상 | |
| 오전10 B | 화목토 (토:자유수영) |
10:00~10:50 | 수영장 | 성인남녀 | 49,200 | 74 | 접영이상 | |
| 오전11 | 화목토 (토:자유수영) |
11:00~11:50 | 수영장 | 성인남녀 | 49,200 | 74 | 평영이상 | |
| 저녁19 | 월~토 (화목토: 자유수영) |
19:00~19:50 | 수영장 | 성인남녀 | 67,200 | 64 | 배영이상 | |
| 수영장 | 청소년 | 50,400 | 10 | |||||
| 저녁20 A | 월수금 | 20:00~20:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 74 | 접영이상 | |
| 저녁20 B | 화목 | 20:00~20:50 | 수영장 | 성인남녀 | 39,600 | 74 | 접영이상 | |
| 저녁21 A | 월수금 | 21:00~2150 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 74 | 평영이상 | |
| 저녁21 B | 화목 | 21:00~21:50 | 수영장 | 성인남녀 | 39,600 | 74 | 자유형이상 | |
| 아쿠아로빅 A | 월수금 | 08:00~08:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 72 | ※
혼자 거동이 불편하신 고객은 등록시 제한될수 있음 |
|
| 아쿠아로빅 B | 화목토 | 08:00~08:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 70 | ||
| 아쿠아로빅 C | 월수금 | 11:00~11:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 72 | ||
| 아쿠아로빅 D | 월수금 | 12:00~12:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 72 | ||
| 아쿠아로빅 E | 화목토 | 12:00~12:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 70 | ||
| 아쿠아로빅 F | 월수금 | 14:00~14:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 72 | ||
| 아쿠아로빅 G | 화목토 | 14:00~14:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 70 | ||
| 아쿠아로빅 H | 월수금 | 15:00~15:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 72 | ||
| 아쿠아로빅 I | 화목토 | 15:00~15:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 70 | ||
| 어린이 | 어린이소그룹 A | 화목 | 16:00~16:50 | 수영장 | 초등생 | 105,000 | 6 | ※
온라인 접수만 가능 (신규접수일 부터) ※ 토요소그룹 수영은 유아풀만 사용함. |
| 어린이소그룹 B | 수영장 | 초등생 | 105,000 | 6 | ||||
| 어린이소그룹 F | 수영장 | 초등생 | 105,000 | 6 | ||||
| 어린이소그룹 G | 수영장 | 초등생 | 105,000 | 6 | ||||
| 어린이소그룹 C | 월수금 | 수영장 | 초등생 | 158,000 | 6 | |||
| 어린이소그룹 D | 수영장 | 초등생 | 158,000 | 6 | ||||
| 어린이소그룹 E | 수영장 | 초등생 | 158,000 | 6 | ||||
| 어린이소그룹 H | 수영장 | 초등생 | 158,000 | 6 | ||||
| 어린이소그룹 A | 화목 | 17:00~17:50 | 수영장 | 초등생 | 105,000 | 6 | ||
| 어린이소그룹 B | 수영장 | 초등생 | 105,000 | 6 | ||||
| 어린이소그룹 F | 수영장 | 초등생 | 105,000 | 6 | ||||
| 어린이소그룹 G | 수영장 | 초등생 | 105,000 | 6 | ||||
| 어린이소그룹 C | 월수금 | 수영장 | 초등생 | 158,000 | 6 | |||
| 어린이소그룹 D | 수영장 | 초등생 | 158,000 | 6 | ||||
| 어린이소그룹 E | 수영장 | 초등생 | 158,000 | 6 | ||||
| 어린이소그룹 H | 수영장 | 초등생 | 158,000 | 6 | ||||
| 토요소그룹 10시 |
토 | 10:00~10:50 | 수영장 | 7세~ 초등생 |
64,000 | 6 | ||
| 토요소그룹 11시 |
11:00~11:50 | 수영장 | 64,000 | 6 | ||||
| 토요소그룹 14시 |
14:00~14:50 | 수영장 | 64,000 | 6 | ||||
| 토요소그룹 15시 |
15:00~15:50 | 수영장 | 64,000 | 6 | ||||
| 토요소그룹 16시 |
16:00~16:50 | 수영장 | 64,000 | 6 | ||||
| 토요소그룹 17시 |
17:00~17:50 | 수영장 | 64,000 | 6 |
체육(성인, 어린이) 프로그램
| 프로그램명 | 요 일 | 시 간 | 장 소 | 대 상 | 회 비(월) | 모집정원 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요가A | 월수금 | 06:00~06:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 45,100 | 40 | ||
| 요가B | 월수금 | 21:00~21:50 | 체육관 | 성인남녀 | 45,100 | 50 | ||
| 다이어트요가 | 화목 | 21:00~21:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 50 | ||
| 파워요가 | 월수금 | 20:00~20:50 | 체육관 | 성인남녀 | 45,100 | 50 | ||
| 단전호흡 | 월~금 | 07:00~07:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 52,000 | 34 | ||
| 코 어 | 화목 | 20:00~20:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 34,600 | 34 | ||
| 태보&근력 | 화목 | 13:00~13:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 44,600 | 폐강 | ||
| ABT | 월,수 | 21:00~21:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 34,600 | 34 | ||
| 파워빈야사요가 | 월수금 | 09:00~09:50 | 체육관 | 성인남녀 | 45,100 | 50 | ||
| 하타빈야사요가 | 화목 | 09:00~09:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 50 | ||
| 성인배드민턴 | 월~토 | 06:00~08:20 | 체육관 | 성인남녀 | 39,000 | 35 | ||
| 생활탁구 | 월수금 | 10:00~11:30 | 체육관 | 성인남녀 | 45,100 | 35 | ||
| 성인배구 | 월수금 | 14:00~15:50 | 체육관 | 성인남녀 | 31,200 | 30 | ||
| 토요배구 | 토 | 11:00~13:50 | 체육관 | 성인남녀 | 30,000 | 40 | ||
| 소도구필라테스A | 화목 | 12:00~12:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 50 | ||
| 줌바휘트니스A | 월수금 | 11:00~11:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 45,100 | 40 | ||
| 줌바휘트니스B | 화목 | 11:00~11:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 50 | ||
| 줌바휘트니스C | 화목 | 19:00~19:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 50 | ||
| 줌바휘트니스D | 화목 | 21:00~21:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 34,600 | 40 | ||
| 줌바휘트니스E | 화목 | 10:00~10:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 40 | ||
| 토요줌바휘트니스 | 토 | 10:00~10:50 | 체육관 | 성인남녀 | 20,900 | 40 | ||
| 파워 댄스로빅 | A | 월~금 | 09:00~09:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 59,100 | 40 | |
| B | 월~금 | 10:00~10:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 59,100 | 40 | ||
| 댄스로빅 | 월수금 | 20:00~20:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 45,100 | 40 | ||
| 점핑휘트니스A | 월수금 | 12:00~12:50 | 다목적실 | 초등~성인 | 75,900 | 24 | ※사용료 감면 및 일반할인 · 복수할인 미적용 프로그램 |
|
| 점핑휘트니스B | 월수금 | 19:00~19:50 | 다목적실 | 75,900 | 24 | |||
| 점핑휘트니스C | 화목 | 18:00~18:50 | 다목적실 | 50,600 | 24 | |||
| 점핑휘트니스D | 화목 | 19:00~19:50 | 다목적실 | 50,600 | 24 | |||
| 토요점핑휘트니스 | 토 | 10:00~10:50 | 다목적실 | 37,900 | 24 | |||
| 한국무용A | 화목 | 11:00~11:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 34,600 | 40 | ||
| 한국무용B | 화목 | 12:00~12:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 34,600 | 40 | ||
| 웰빙건강체조 | 월수금 | 18:00~18:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 45,100 | 40 | ||
| 성인발레 | 토 | 11:00~11:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 40,000 | 15 | ||
| 토요다이어트댄스 | 토 | 09:00~09:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 20,900 | 40 | ||
| 송희원라인댄스입문 | 월수금 | 14:00~14:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 45,100 | 40 | ||
| SU 라인댄스 | A(중급) | 화목 | 20:00~20:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 50 | |
| B(초급) | 18:00~18:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 50 | |||
| 프로그램명 | 요 일 | 시 간 | 장 소 | 대 상 | 회 비(월) | 모집정원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-POP댄스 | 월수 | 16:00~16:50 | 다목적실 | 초등~ 청소년 |
어린이: 40,000 청소년: 44,000 |
40 | |
| 게임축구 | 토 | 09:00~09:50 | 체육관 | 초4이하 | 22,000원 | 20 | |
| 어린이주말농구A | 14:00~14:50 | 체육관 | 초등생 | 22,000 | 35 | ||
| 어린이주말농구B | 15:00~15:50 | 체육관 | 초등생 | 22,000 | 35 | ||
| 청소년농구A | 16:00~16:50 | 체육관 | 중·고생 | 27,500 | 30 | ||
| 영어놀이발레A | 토 | 12:00~12:50 | 다목적실 | 6세~초등 | 24,200 | 20 | |
| 영어놀이발레B | 13:00~13:50 | 다목적실 | 5~6세 | 24,200 | 20 | ||
| 영어놀이발레C | 14:00~14:50 | 다목적실 | 7세~초등 | 24,200 | 20 |
기구필라테스 프로그램
※ 매월 운영횟수에 따라 월 회비 변경 (주2회 반은 8회, 주1회 반은 4회 운영, 추가횟수는 휴강)
| 구 분 | 프로그램명 | 요 일 | 시 간 | 장소 | 대상 | 회비(원) | 모집정원 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기구 필라 테스 |
06 | A | 월수 | 06:00~06:50 | 기구 필라 테스 실 |
청소년~ 성인 남녀 |
130,000 | 6 | ※ 각 반 접수인원 최소 4명 접수 시 개설됨 ※사용료 감면 및 일반할인 · 복수할인 미적용 프로그램 |
| B | 화목 | 130,000 | 6 | ||||||
| C | 금 | 65,000 | 6 | ||||||
| 07 | A | 월수 | 07:00~07:50 | 130,000 | 6 | ||||
| B | 화목 | 130,000 | 6 | ||||||
| C | 금 | 65,000 | 6 | ||||||
| 08 | A | 월수 | 08:00~08:50 | 130,000 | 6 | ||||
| B | 화목 | 130,000 | 6 | ||||||
| C | 금 | 65,000 | 6 | ||||||
| 09 | A | 월수 | 09:00~09:50 | 130,000 | 6 | ||||
| B | 화목 | 130,000 | 6 | ||||||
| C | 금 | 65,000 | 6 | ||||||
| 10 | A | 월수 | 10:00~10:50 | 130,000 | 6 | ||||
| B | 화목 | 130,000 | 6 | ||||||
| C | 금 | 65,000 | 6 | ||||||
| 11 | A | 월수 | 11:00~11:50 | 130,000 | 6 | ||||
| B | 화목 | 130,000 | 6 | ||||||
| C | 금 | 65,000 | 6 | ||||||
| 12 | A | 월수 | 12:00~12:50 | 130,000 | 6 | ||||
| B | 화목 | 130,000 | 6 | ||||||
| C | 금 | 65,000 | 6 | ||||||
| 17 | A | 월수 | 17:00~17:50 | 130,000 | 6 | ||||
| B | 화목 | 130,000 | 6 | ||||||
| C | 금 | 65,000 | 6 | ||||||
| 18 | A | 월수 | 18:00~18:50 | 130,000 | 6 | ||||
| B | 화목 | 130,000 | 6 | ||||||
| C | 금 | 65,000 | 6 | ||||||
| 19 | A | 월수 | 19:00~19:50 | 130,000 | 6 | ||||
| B | 화목 | 130,000 | 6 | ||||||
| C | 금 | 65,000 | 6 | ||||||
| 20 | A | 월수 | 20:00~20:50 | 130,000 | 6 | ||||
| B | 화목 | 130,000 | 6 | ||||||
| C | 금 | 65,000 | 6 | ||||||
| 21 | A | 월수 | 21:00~21:50 | 130,000 | 6 | ||||
| B | 화목 | 130,000 | 6 | ||||||
| C | 금 | 65,000 | 6 | ||||||
| 토요 기구 필라 테스 |
07 | 토 | 07:00~07:50 | 75,000 | 6 | ||||
| 08 | 08:00~08:50 | 75,000 | 6 | ||||||
| 09 | 09:00~09:50 | 75,000 | 6 | ||||||
| 10 | 10:00~10:50 | 75,000 | 6 | ||||||
| 11 | 11:00~11:50 | 75,000 | 6 | ||||||
| 12 | 12:00~12:50 | 75,000 | 6 | ||||||