2016년도 경영계획
(단위:천원)
구분 | 2016년 목표 | 2015년 목표 | 대비 |
---|---|---|---|
계 | 12,957,920 | 12,596,260 | 361,660 |
양천구민체육센터 | 2,791,320 | 2,828,133 | Δ 36,813 |
신월문화체육센터 | 1,585,573 | 1,596,633 | Δ 11,060 |
목동문화체육센터 | 1,537,509 | 1,480,000 | 57,509 |
계남체육관 | 487,539 | 433,491 | 54,048 |
목동테니스장 | 237,105 | 334,628 | Δ 97,523 |
해누리체육공원 | 252,840 | 206,069 | 46,771 |
공원시설물 | 25,611 | 25,611 | 0 |
해누리타운 | 1,248,274 | 1,161,712 | 86,562 |
현수막게시대 | 86,421 | 90,080 | Δ 3,659 |
공영주차장 | 4,010,060 | 3,768,932 | 241,128 |
거주자우선주차 | 446,971 | 414,250 | 32,721 |
견인보관소 | 94,921 | 100,195 | Δ 5,274 |
양천사회단체봉사센터 | 38,192 | 37,330 | 862 |
목동타운홀 | 115,584 | 119,196 | Δ 3,612 |
2016년도 예산현황
(단위:천원)
구분 | 수입 | 지출 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 12,993,920 | 14,619,398 | |
경영기획실 | 36,000 | 1,344,879 | |
양천구민체육센터 | 2,791,320 | 3,101,032 | |
신월문화체육센터 | 1,585,573 | 2,231,380 | |
목동문화체육센터 | 1,537,509 | 2,265,125 | |
계남체육관 | 487,539 | 665,837 | |
목동테니스장 | 237,105 | 319,977 | |
해누리체육공원 | 252,840 | 239,449 | |
공원시설물 | 25,611 | - | |
해누리타운 | 1,248,274 | 690,312 | |
현수막게시대 | 86,421 | 5,000 | |
공영주차장 | 4,010,060 | 2,688,757 | |
거주자우선주차 | 446,971 | 509,548 | |
견인보관소 | 94,921 | 224,359 | |
양천사회단체봉사센터 | 38,192 | 105,980 | |
목동타운홀 | 115,584 | 116,852 | |
어린이교통공원 | - | 110,911 |