2023년도 경영계획
(단위:천원)
구분 | 2023년 목표 | 2022년 목표 | 대비 |
---|---|---|---|
계 | 15,683,204 | 12,608,691 | 3,074,513 |
양천구민체육센터 | 2,436,407 | 1,477,985 | 958,422 |
신월문화체육센터 | 2,082,654 | 967,708 | 1,114,946 |
목동문화체육센터 | 1,660,898 | 1,078,072 | 582,826 |
계남다목적체육관 | 425,053 | 402,913 | 22,140 |
목동테니스장 | 635,131 | 401,207 | 233,924 |
해누리체육공원 | 176,237 | 169,198 | 7,039 |
공원시설물 | 18,700 | 18,868 | (168) |
현수막게시대운영사업 | 113,191 | 109,215 | 3,976 |
용왕산실내배드민턴장 | 6,252 | 3,199 | 3,053 |
건강힐링문화관 | 390,385 | 381,626 | 8,759 |
해누리타운 | 1,126,929 | 1,091,241 | 35,688 |
공영주차장 | 5,428,385 | 5,329,271 | 99,114 |
거주자우선주차 | 941,950 | 942,052 | (102) |
견인보관소 | 48,798 | 59,292 | (10,494) |
양천사회단체봉사센터 | 54,180 | 48,500 | 5,680 |
목동타운홀 | 138,054 | 128,344 | 9,710 |
2023년도 예산현황
(단위:천원)
구분 | 수입 | 지출 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 15,758,204 | 20,907,284 | |
경영기획팀 | 75,000 | 1,832,347 | |
성과감사팀 | 688,727 | ||
양천구민체육센터 | 2,436,407 | 3,669,145 | |
신월문화체육센터 | 2,082,654 | 2,912,773 | |
목동문화체육센터 | 1,660,898 | 3,105,499 | |
계남다목적체육관 | 425,053 | 768,520 | |
목동테니스장 | 635,131 | 581,283 | |
해누리체육공원 | 176,237 | 262,778 | |
공원시설물 | 18,700 | ||
현수막게시대운영사업 | 113,191 | 84,650 | |
용왕산실내배드민턴장 | 6,252 | 2,873 | |
건강힐링문화관 | 390,385 | 798,183 | |
해누리타운 | 1,126,929 | 1,023,673 | |
공영주차장 | 5,428,385 | 3,827,580 | |
거주자우선주차 | 941,950 | 584,567 | |
견인보관소 | 48,798 | 419,001 | |
양천사회단체봉사센터 | 54,180 | 163,599 | |
목동타운홀 | 138,054 | 182,086 |