지표별 점수표
평가지표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.리더십/전략 (11점) |
소계 | 11 | 85.00 | 9.35 | ||
리더십 (8점) |
소계 | 8 | 84.25 | 6.74 | ||
1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 3 | 87.00 | 2.61 | ||
2. 고객 및 주민참여 | 절대평가 | 2 | 82.00 | 1.64 | ||
3. 윤리경영 | 절대평가 | 3 | 83.00 | 2.49 | ||
전략(3점) | 1. 미션·비전 및 경영계획 | 절대평가 | 3 | 87.00 | 2.61 | |
Ⅱ. 경영시스템 (30점) |
소계 | 30 | 88.47 | 26.54 | ||
경영효율화 (15점) |
소계 | 15 | 89.73 | 13.46 | ||
1. 조직관리 | 절대,단계 | 4 | 91.00 | 3.64 | ||
1) 조직관리(정량) | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
2) 조직관리(정성) | 절대평가 | 3 | 88.00 | 2.64 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 89.00 | 3.56 | ||
3. 노사관리 | 절대평가 | 4 | 89.00 | 3.56 | ||
4. 재무관리 | 절대평가 | 3 | 90.00 | 2.70 | ||
주요사업활동 (15점) |
소계 | 15 | 87.20 | 13.08 | ||
1. 시설·환경관리 | 절대평가 | 4 | 89.00 | 3.56 | ||
2. 재난·안전관리 | 절대평가 | 5 | 88.00 | 4.40 | ||
3. 공공성증진노력 | 절대평가 | 4 | 85.00 | 3.40 | ||
4. 고객서비스 품질관리 | 절대평가 | 2 | 86.00 | 1.72 | ||
Ⅲ. 경영성과 (49점) |
소계 | 49 | 96.18 | 47.13 | ||
주요사업성과 (17점) |
소계 | 17 | 100.00 | 17.00 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 8 | 100.00 | 8.00 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 100.00 | 5.00 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 100.00 | 4.00 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 94.18 | 16.01 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 91.77 | 11.01 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 100.00 | 5.00 | ||
고객만족성과 (15점) |
소계 | 15 | 94.15 | 14.12 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 15 | 94.15 | 14.12 | ||
Ⅳ. 정책준수 (9점) |
소계 | 9 | 84.00 | 7.56 | ||
정책준수 | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 9 | 84.00 | 7.56 | |
평점 | 합계 | 99 | 91.49 | 90.58 | ||
정성지표 | 40 | 87.23 | 34.89 | |||
정량지표 | 59 | 94.39 | 55.69 |