2006년도 사업운영성과
(단위: 원)
| 구분 | 당년도 결산액 | 전년도 결산액 | 증 감 | |
|---|---|---|---|---|
| 수익 | 계 | 9,857,397,797 | 9,457,693,296 | 399,704,501 |
| 영 업 수 익 | 9,814,573,455 | 9,419,887,295 | 394,686,160 | |
| 영업외 수익 | 42,824,342 | 37,806,001 | 5,018,341 | |
| 비용 | 계 | 9,313,461,609 | 8,926,351,197 | 387,110,412 |
| 영 업 비 용 | 9,309,093,769 | 8,923,541,557 | 385,552,212 | |
| 영업외 비용 | - | - | - | |
| 법인세 비용 | 4,367,840 | 2,809,640 | 1,558,200 | |
| 당기순이익 | 543,936,188 | 531,342,099 | 12,594,089 | |
2006년도 손익계산서
제 7 기 2006년 1월 1일부터 2006년12월31일까지
제 6 기 2005년 1월 1일부터 2005년12월31일까지
(단위: 원)
| 과목 | 제7 (당) 기 | 제6 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ.영업수익 | 9,309,093,769 | 8,923,541,557 | ||
| 대행사업비교부 | 9,647,097,000 | 9,658,839,000 | ||
| (정산반환금) | (338,003,231) | (735,297,443) | ||
| Ⅱ.영업비용 | 9,309,093,769 | 8,923,541,557 | ||
| 1. 기관성과급 | 150,216,040 | 150,323,650 | ||
| 2. 급여 | 1,286,730,587 | 1,241,777,410 | ||
| 3. 제수당 | 1,635,097,874 | 1,527,760,990 | ||
| 4. 기타직보수 | 1,450,364,890 | 2,162,484,550 | ||
| 5. 퇴직급여 | 326,960,837 | 353,713,000 | ||
| 6. 복리후생비 | 993,950,243 | 970,346,650 | ||
| 7. 여비교통비 | 30,885,030 | 30,341,310 | ||
| 8. 통신비 | 34,187,670 | 34,932,740 | ||
| 9. 수도광열비 | 707,089,750 | 596,985,644 | ||
| 10. 공공요금 및 제세 | 121,926,590 | 111,449,060 | ||
| 11. 일반수용비 | 227,820,330 | 238,352,325 | ||
| 12. 피복비 | 18,993,715 | 26,435,750 | ||
| 13. 도서인쇄비 | 30,373,840 | 29,098,700 | ||
| 14. 지급임차료 | 248,558,400 | 245,538,293 | ||
| 15. 수선유지비 | 172,191,641 | 149,183,081 | ||
| 16. 차량유지비 | 112,595,406 | 96,675,627 | ||
| 17. 보험료 | 27,419,920 | 38,996,340 | ||
| 18. 지급수수료 | 57,979,275 | 50,912,340 | ||
| 19. 접대비 | 22,539,220 | 27,314,270 | ||
| 20. 교육훈련비 | 5,582,880 | 6,548,470 | ||
| 21. 행사등잡비 | 66,289,980 | 89,779,777 | ||
| 22. 감가상각비 | 44,538,010 | 48,307,598 | ||
| 23. 광고선전비 | 24,980,110 | 36,089,620 | ||
| 24. 연구개발비 | 11,000,000 | 16,600,000 | ||
| 25. 보상비 | 866,494,830 | 8,970,290 | ||
| 26. 포상금 | 65,232,725 | 63,179,870 | ||
| 27. 배상금등 | 295,000 | 1,205,400 | ||
| 28. 기타경비 | 568,798,976 | 570,238,802 | ||
| Ⅲ.영업이익 | - | - | ||
| Ⅳ.영업외수익 | 4,367,840 | 2,809,640 | ||
| 1.이자수익 | 31,296,342 | 21,537,001 | ||
| 2.기타영업외수익 | 11,528,000 | 16,269,000 | ||
| (정산반환금) | (38,456,502) | (34,996,361) | ||
| Ⅴ.영업외비용 | - | - | ||
| Ⅵ.경상이익 | 4,367,840 | 2,809,640 | ||
| Ⅶ.특별이익 | - | - | ||
| Ⅷ.특별손실 | - | - | ||
| 1.법인세차감전순 | 4,367,840 | 2,809,640 | ||
| 2.법인세 비용 | 4,367,840 | 2,809,640 | ||
| Ⅸ.당기순이익 | - | - | ||
2006년 대차대조표
제 7 기 2006년 12월 31일 현재
제 6 기 2005년 12월 31일 현재
(단위: 원)
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 1,102,984,439 | 1,429,799,288 | ||
| (1)당좌자산 | 1,102,984,439 | 1,429,799,288 | ||
| 1.현금 | 1,750,000 | 1,650,000 | ||
| 2.정기예금 | 437,470,221 | 711,469,205 | ||
| 3.보통예금 | 655,878,318 | 713,558,783 | ||
| 4.미수금 | 2,858,400 | |||
| 5.미수수익 | 2,734,500 | 2,884,500 | ||
| 6.선급법인세 | 293,000 | 236,800 | ||
| Ⅱ.고정자산 | 91,118,920 | 114,172,230 | ||
| (1)투자자산 | 500,000 | 500,000 | ||
| 1.전신전화가입원 | 500,000 | 500,000 | ||
| (2)가동설비자산 (유형자산) |
90,618,920 | 113,672,230 | ||
| 1.차량운반구 | 23,461,740 | 23,461,740 | ||
| 감가상각누계액 | (23,461,740) | (21,461,740) | ||
| 2.공기구비품 | 315,164,395 | 293,679,695 | ||
| 감가상각누계액 | (224,545,475) | (180,007,465) | ||
| 자산총계 | 1,194,103,359 | 1,543,971,518 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 694,103,359 | 1,043,971,518 | ||
| 1.미지급금 | 62,939,675 | 69,798,628 | ||
| 2.미지급비용 | 135,023,524 | 113,796,655 | ||
| 3.예수금 | 85,006,929 | 58,843,792 | ||
| 4.보증금 | 73,130,000 | 66,235,000 | ||
| 5.정상반환금 | 338,003,231 | 735,297,443 | ||
| Ⅱ.고정부채 | - | - | ||
| 1.퇴직급여충당금 | 1,224,118,051 | 871,432,532 | ||
| (퇴직급여예치금) | (1,224,118,051) | (871,432,532) | ||
| 부채합계 | 694,103,359 | 1,043,971,518 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 1.원시자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| Ⅱ.이익잉여금 | - | - | ||
| 1.이익준비금 | ||||
| 2.처분전이익잉여금 | ||||
| (당기순이익) | ||||
| 자본합계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 부채 및 자본총계 | 1,194,103,359 | 1,543,971,518 | ||