2022년도 경영계획
(단위:천원)
구분 | 2022년 목표 | 2021년 목표 | 대비 |
---|---|---|---|
계 | 12,608,691 | 12,022,657 | 586,034 |
양천구민체육센터 | 1,477,985 | 1,462,743 | 15,242 |
신월문화체육센터 | 967,708 | 857,673 | 110,035 |
목동문화체육센터 | 1,078,072 | 893,019 | 185,053 |
계남다목적체육관 | 402,913 | 400,899 | 2,014 |
목동테니스장 | 401,207 | 375,306 | 25,901 |
해누리체육공원 | 169,198 | 169,104 | 94 |
공원시설물 | 18,868 | 20,650 | (1,782) |
해누리타운 | 1,091,241 | 1,061,258 | 29,983 |
용왕산실내배드민턴장 | 3,199 | 3,199 | 0 |
건강힐링문화관 | 381,626 | 307,456 | 74,170 |
현수막게시대 | 109,215 | 112,526 | (3,311) |
공영주차장 | 5,329,271 | 5,162,909 | 166,362 |
거주자우선주차 | 942,052 | 930,240 | 11,812 |
견인보관소 | 59,292 | 93,549 | (34,257) |
양천사회단체봉사센터 | 48,500 | 50,272 | (1,772) |
목동타운홀 | 128,344 | 121,854 | 6,490 |
2022년도 예산현황
(단위:천원)
구분 | 수입 | 지출 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 12,656,691 | 18,789,102 | |
경영기획팀 | 48,000 | 1,804,133 | |
성과감사팀 | 628,890 | ||
양천구민체육센터 | 1,477,985 | 2,986,538 | |
신월문화체육센터 | 967,708 | 2,374,757 | |
목동문화체육센터 | 1,078,072 | 2,479,706 | |
계남다목적체육관 | 402,913 | 733,255 | |
목동테니스장 | 401,207 | 539,768 | |
해누리체육공원 | 169,198 | 246,428 | |
공원시설물 | 18,868 | ||
해누리타운 | 1,091,241 | 968,888 | |
용왕산실내배드민턴장 | 3,199 | 2,873 | |
건강힐링문화관 | 381,626 | 837,955 | |
현수막게시대 | 109,215 | 22,189 | |
공영주차장 | 5,329,271 | 3,875,706 | |
거주자우선주차 | 942,052 | 620,891 | |
견인보관소 | 59,292 | 354,373 | |
양천사회단체봉사센터 | 48,500 | 150,595 | |
목동타운홀 | 128,344 | 162,157 |