지표별 점수표
평가지표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.리더십/전략 (5점) |
소계 | 5 | 93.00 | 4.65 | ||
리더십 (3점) |
소계 | 3 | 92.67 | 2.78 | ||
1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 3 | 92.67 | 2.78 | ||
전략(2점) | 1. 미션·비전 및 경영계획 | 절대평가 | 2 | 93.50 | 1.87 | |
Ⅱ. 경영시스템 (10점) |
소계 | 30 | 72.50 | 7.25 | ||
경영효율화 (10점) |
소계 | 10 | 72.50 | 7.25 | ||
1. 조직관리 | 절대,단계 | 3 | 86.00 | 2.58 | ||
-정량 | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
-정성 | 절대평가 | 2 | 79.00 | 1.58 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 89.00 | 3.56 | ||
3. 재무관리 | 절대평가 | 3 | 91.00 | 2.73 | ||
Ⅲ. 경영성과 (45점) |
소계 | 49 | 96.18 | 47.13 | ||
주요사업성과 (18점) |
소계 | 18 | 96.11 | 17.30 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 9 | 95.55 | 8.60 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 97.30 | 4.87 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 95.75 | 3.83 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 91.82 | 15.61 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 89.11 | 10.69 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 98.45 | 4.92 | ||
고객만족성과 (15점) |
소계 | 10 | 94.74 | 9.47 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 10 | 94.74 | 9.47 | ||
Ⅳ. 사회적가치 (35점) |
소계 | 35 | 90.14 | 31.55 | ||
일자리 확대 (10점) |
소계 | 10 | 93.00 | 9.30 | ||
1. 일자리 창출 | 절대,단계 | 5 | 90.80 | 4.54 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 3 | 100.00 | 3.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 77.00 | 1.54 | ||
2. 일자리 질 개선 | 절대2, 단계3 | 5 | 95.20 | 4.76 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 3 | 100.00 | 3.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 88.00 | 1.76 | ||
사회적 책임 (25점) |
소계 | 25 | 89.00 | 22.25 | ||
1. 고객 및 주민 참여 | 절대평가 | 3 | 94.67 | 2.84 | ||
2. 윤리경영 | 절대평가 | 3 | 54.00 | 1.62 | ||
3. 노사상생 | 절대평가 | 4 | 90.00 | 3.60 | ||
4. 시설·안전관리 | 절대평가 | 5 | 92.00 | 4.60 | ||
5. 지역사회 공헌활동 | 절대,단계 | 5 | 97.60 | 4.88 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 4 | 97.00 | 3.88 | ||
6. 사회적 약자배려 | 절대, 목표대실적 | 3 | 97.00 | 2.91 | ||
- 정량 | 목표대실적 | 1.5 | 100.00 | 1.50 | ||
- 정성 | 절대평가 | 1.5 | 100.00 | 1.50 | ||
7. 친환경 경영 | 절대,목표대실적 | 2 | 90.00 | 1.80 | ||
- 정량 | 목표대실적 | - | - | - | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 90.00 | 1.80 | ||
V. 정책준수 (5점) |
소계 | 5 | 66.00 | 3.30 | ||
정책준수 | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 5 | 66.00 | 3.30 | |
평점 | 합계 | 100 | 89.13 | 89.13 | ||
정성지표 | 40.5 | 82.83 | 33.95 | |||
정량지표 | 59.5 | 92.74 | 55.18 |