조사개요
- 조사기간 : 2017. 6. 7. ~ 6. 8.
- 조사대상 : 문화체육센터, 공영주차장, 청사, 체육전용시설 등 사업장 6개
- 조사기관 : 지방공기업 평가원 지정 리서치 업체
- 조사방법 : 현장 대면 테블릿 자기기입식 설문 진행
구분 | 양천구민 체육센터 |
목동문화 체육센터 |
신월문화 체육센터 |
해누리체 육공원 |
목동 주차장 |
해누리 타운 |
---|---|---|---|---|---|---|
표본수 (400) |
70 | 100 | 90 | 40 | 50 | 50 |
조사결과
- 만족도 조사 결과(공단 전체 만족도 : 90.3)
구분 | 종합만족도 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 만족도 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.6 | 90.1 |
양천구민 체육센터 | 88.5 | 88.9 | 88.3 | 88.2 | 89.1 | 88.3 |
목동문화 체육센터 | 90.5 | 90.4 | 90.7 | 90.4 | 91.2 | 89.9 |
신월문화 체육센터 | 91.0 | 91.3 | 91.2 | 91.0 | 91.0 | 90.7 |
해누리 체육공원 | 88.7 | 88.5 | 88.5 | 87.7 | 89.8 | 88.8 |
목동주차장 | 91.3 | 91.5 | 91.2 | 91.5 | 91.4 | 91.2 |
해누리 타운 | 91.7 | 91.4 | 92.0 | 91.8 | 91.1 | 91.8 |
- 조사 결과 요약
- 강점 : 사회적 만족 차원 / 공익성, 약점 : 전반적 만족 차원 / 향상적