체육프로그램
프로그램 | 요일 | 대상 | 운영시간 | 회비(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
필라테스C | 월,수,금 | 성인남녀 | 09:00~09:50 | 45,100 | |
필라테스A | 월,수,금 | 성인남녀 | 10:00~10:50 | 45,100 | |
요가B | 화,목 | 성인남녀 | 10:00~10:50 | 34,600 | |
라인댄스 | 월,수,금 | 성인남녀 | 11:00~11:50 | 45,100 | |
요가A | 화,목 | 성인남녀 | 11:00~11:50 | 34,600 | |
어린이인라인 (초급) |
화,목 | 초등 | 15:00~15:50 | 30,300 | |
어린이인라인 (중급) |
화,목 | 초등 | 16:00~16:50 | 30,300 | |
성인 소그룹 배드민턴A |
월~금 월,수,금(강습) 화,목(자유) |
성인남녀 | 17:00~17:50 | 130,000 (강습료포함) |
|
성인 소그룹 배드민턴B |
성인남녀 | 18:00~18:50 | 130,000 (강습료포함) |
||
어린이 소그룹 배드민턴 |
월,수,금 | 초등3~6학년 | 16:00~16:50 | 39,600 | 배드민턴 라켓, 실내용 운동화 지참 |
저녁줌바A | 월,수,금 | 성인남녀 | 19:00~19:50 | 45,100 | |
필라테스B | 화,목 | 성인남녀 | 19:00~19:50 | 34,600 | |
저녁줌바B | 화,목 | 성인남녀 | 20:00~20:50 | 34,600 | |
박은정 청소년농구A | 월 | 중1~고3 | 20:00~20:50 | 11,400 | 실내 운동화 지참 |
박은정 성인농구A | 수,금 | 성인남녀 | 20:00~20:50 | 34,600 | |
박은정 청소년농구B | 월 | 중1~고3 | 21:00~21:50 | 11,400 | |
박은정 성인농구B | 수,금 | 성인남녀 | 21:00~21:50 | 34,600 | |
토요 어린이농구A | 토 | 초등1~4학년 | 14:00~14:50 | 22,000 | |
토요 어린이농구B | 토 | 초등5~6학년 | 15:00~15:50 | 22,000 | |
토요 청소년농구 | 토 | 중고생 | 16:00~16:50 | 27,500 | |
토요 어린이줄넘기A | 토 | 초등 | 09:00~09:50 | 22,000 | |
토요 어린이줄넘기B | 토 | 초등 | 10:00~10:50 | 22,000 |
※ 어린이 인라인은 짝수 달(2,4,6,8,10,12월)에 개강, 홀수 달에 신규모집
※ 어린이 인라인(중급)은 상담 후 현장 접수
※ 소그룹어린이 배드민턴은 홀수 달(1,3,5,7,9,11월)에 개강, 짝수 달에 신규모집