체육프로그램
| 프로그램 | 요일 | 대상 | 운영시간 | 회비(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필라테스A | 월, 수, 금 | 10:00~10:50 | 성인남녀 | 45,100 | 운동복, 세라밴드 (2m) 지참 |
| 필라테스B | 화, 목 | 19:00~19:50 | 성인남녀 | 34,600 | 운동복, 요가링 지참 |
| 필라테스C | 월, 수, 금 | 09:00~09:50 | 성인남녀 | 45,100 | 운동복, 세라밴드(2m) 지참 |
| 요가A | 화, 목 | 11:00~11:50 | 성인남녀 | 34,600 | - |
| 요가B | 화, 목 | 10:00~10:50 | 성인남녀 | 34,600 | - |
| 피클볼(초급) | 월,수 | 15:00~ 15:50 | 성인남녀 | 34,600 | - |
| 피클볼(중급) | 월,수 | 14:00~ 14:50 | 성인남녀 | 34,600 | - |
| 성인 소그룹 배드민턴A | 월~금월~금 월,수,금(강습) 화,목(자유) |
17:00~17:50 | 성인남녀 | 130,000 (강습료포함) |
배드민턴 라켓, 실내용 운동화 지참 |
| 성인 소그룹 배드민턴B | 18:00~18:50 | 성인남녀 | 130,000 (강습료포함) |
||
| 어린이인라인(초급) | 화, 목 | 15:00~15:50 | 초등 | 30,300 | 인라인스케이트, 보호장비 지참 |
| 어린이인라인(중급) | 화, 목 | 16:00~16:50 | 초등 | 30,300 | |
| 어린이배드민턴 | 월, 수, 금 | 16:00~16:50 | 초등3~6학년 | 39,600 | 배드민턴 라켓, 실내용 운동화 지참 |
| 라인댄스(초급) | 화, 목 | 09:00~09:50 | 성인남녀 | 34,600 | 운동복, 실내운동화 지참 |
| 라인댄스(중급) | 월, 수, 금 | 11:00~11:50 | 성인남녀 | 45,100 | |
| 저녁줌바A | 월, 수, 금 | 19:00~19:50 | 성인남녀 | 45,100 | |
| 저녁줌바B | 화, 목 | 20:00~20:50 | 성인남녀 | 34,600 | |
| 박은정 성인농구A | 수, 금 | 20:00~20:50 | 성인남녀 | 34,600 | 실내운동화 지참 |
| 박은정 성인농구B | 수, 금 | 21:00~21:50 | 성인남녀 | 34,600 | |
| 토요 농구A(어린이) | 토 | 14:00~14:50 | 초등1~4학년 | 22,000 | |
| 토요 농구B(어린이) | 토 | 15:00~15:50 | 초등5~6학년 | 22,000 | |
| 토요 농구B(청소년) | 토 | 15:00~15:50 | 중1~2학년 | 27,500 | |
| 토요 어린이줄넘기A | 토 | 09:00~09:50 | 초등 | 22,000 | 줄넘기, 실내용 운동화 지참 |
| 토요 어린이줄넘기B | 토 | 10:00~10:50 | 초등 | 22,000 |
※ 어린이 인라인(중급)/ 피클볼(중급) 은 상담 후 현장 접수
※ 어린이배드민턴은 홀수 달(1,3,5,7,9,11월)에 개강, 짝수 달에 신규모집