2009년도 경영계획
(단위:천원)
| 구분 | 2009년 목표 | 구성비(%) | 2008년 목표 | 구성비(%) | 대비 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10,297,214 | 100.0% | 11,181,798 | 100.0% | -884,584 | |
| 양천구민 체육센터 | 2,908,296 | 28.2% | 3,502,341 | 31.3% | -594,045 | |
| 신월문화 체육센터 | 1,818,817 | 17.7% | 2,031,025 | 18.1% | -212,208 | |
| 목동문화 체육센터 | 1,677,239 | 16.3% | 1,884,421 | 16.8% | -207,182 | |
| 목동 테니스장 | 325,152 | 3.2% | 325,152 | 2.9% | - | |
| 해누리 체육공원 | 123,297 | 1.2% | 117,225 | 1.0% | 6,054 | |
| 계남다목적 체육관 | 120,000 | 1.2% | - | 0.0% | 120,000 | 신규사업 | 
| 공원관리 사업 | 19,620 | 0.2% | 21,648 | 0.2% | -2,028 | |
| 공영주차장 | 2,577,460 | 25.0% | 2,512,565 | 22.4% | 64,985 | |
| 거주자 우선주차 | 522,329 | 5.1% | 542,541 | 4.8% | -48,912 | |
| 견인 보관사업 | 60,022 | 0.6% | 114,880 | 1.0% | -54,858 | |
| 어린이 교통공원 | 145,000 | 1.4% | 130,000 | 1.2% | 15,000 | 
2009년도 예산현황
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구분 | 금액 | 
| 계 | 10,297,214 | 계 | 10,410,222 | 
| 기획혁신팀 | - | 기획혁신팀 | 468,797 | 
| 경영지원팀 | - | 경영지원팀 | 536,012 | 
| 양천구민체육센터 | 2,908,296 | 양천구민체육센터 | 2,641,211 | 
| 신월문화체육센터 | 1,818,817 | 신월문화체육센터 | 1,989,349 | 
| 목동문화체육센터 | 1,677,239 | 목동문화체육센터 | 1,832,175 | 
| 목동테니스장 | 325,152 | 목동테니스장 | 324,413 | 
| 해누리체육공원 | 123,279 | 해누리체육공원 | 123,778 | 
| 계남다목적체육관 | 120,000 | 계남다목적체육관 | 200,308 | 
| 공원관리사업 | 19,620 | 공원관리사업 | - | 
| 공영주차장 | 2,577,460 | 공영주차장 | 1,524,740 | 
| 거주자우선주차 | 522,329 | 거주자우선주차 | 305,189 | 
| 견인보관사업 | 60,022 | 견인보관사업 | 319,250 | 
| 어린이교통공원 | 145,000 | 어린이교통공원 | 145,000 |