2017년도 사업운영성과
(단위: 원)
구분 | 당년도 결산액 | 전년도 결산액 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
수익 | 계 | 14,635,457,393 | 14,283,808,505 | 351,648,888 |
영업수익 | 14,494,420,946 | 14,143,164,957 | 351,255,989 | |
영업외수익 | 141,036,447 | 140,643,548 | 392,899 | |
비용 | 계 | 13,442,585,032 | 13,095,263,770 | 347,321,262 |
영업비용 | 13,407,148,542 | 13,058,824,650 | 348,323,892 | |
영업외비용 | 35,436,490 | 36,439,120 | (1,002,630) | |
당기순이익 | 1,192,872,361 | 1,188,544,735 | 4,327,626 |
2017년도 손익계산서
제18(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제17(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(단위: 원)
과목 | 제18 (당) 기 | 제17 (전) 기 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||||
Ⅰ | 수익(매출액) | 13,659,870,322 | 13,280,164,780 | ||
1 | 대행사업비수익 | 13,659,870,322 | 13,280,164,780 | ||
(-)정산반환금 | - | - | |||
Ⅱ | 매출원가 | 12,146,345,320 | 11,997,460,113 | ||
1 | 보수 | 2,851,137,870 | 2,630,374,921 | ||
2 | 무기계약근로자보수 | 1,298,829,110 | 827,544,410 | ||
3 | 기간제근로자등보수 | 1,855,760,250 | 2,176,203,860 | ||
4 | 퇴직급여 | 438,150,000 | 530,176,497 | ||
5 | 퇴직연금부담금 | 81,155,660 | 72,969,350 | ||
6 | 사무관리비 | 763,991,335 | 766,131,887 | ||
7 | 공공운영비 | 194,827,659 | 189,542,131 | ||
8 | 국내여비 | 280,000 | 310,000 | ||
9 | 월액여비 | 19,950,000 | 20,200,000 | ||
10 | 사업업무추진비 | - | |||
11 | 사회보험부담금 | 540,885,871 | 510,348,236 | ||
12 | 기타복리후생비 | 19,290,980 | 244,425,330 | ||
13 | 교육훈련비 | 1,938,000 | 1,471,200 | ||
14 | 수선유지비 | 295,947,245 | 255,489,406 | ||
15 | 동력비 | 1,405,122,555 | 1,596,461,610 | ||
16 | 행사운영비 | - | - | ||
17 | 광고선전비 | - | - | ||
18 | 정원가산업무비 | - | - | ||
19 | 부서업무비 | 17,500,390 | 17,106,620 | ||
20 | 평가급 | 651,995,480 | 290,213,730 | ||
21 | 감가상각비 | 18,403,705 | 36,448,355 | ||
22 | 위탁관리비 | 2,838,000 | 2,772,000 | ||
23 | 사회복무요원보상금 | 53,330,470 | 56,235,560 | ||
24 | 기타보상금 | 1,634,710,740 | 1,772,835,010 | ||
25 | 포상금 | - | - | ||
26 | 배상금등 | 300,000 | 200,000 | ||
Ⅲ | 매출총이익 | 1,513,525,002 | 1,282,704,667 | ||
Ⅳ | 판매관리비 | 1,513,525,002 | 1,282,704,667 | ||
1 | 보수 | 740,138,490 | 633,941,450 | ||
2 | 무기계약근로자보수 | 54,598,220 | 8,843,340 | ||
3 | 기간제근로자등보수 | - | 28,252,130 | ||
4 | 퇴직급여 | 55,900,000 | 59,204,014 | ||
5 | 퇴직연금부담금 | 11,893,060 | 10,537,000 | ||
6 | 사무관리비 | 144,888,373 | 119,317,365 | ||
7 | 공공운영비 | 11,904,874 | 12,352,653 | ||
8 | 국내여비 | 755,900 | 913,900 | ||
9 | 월액여비 | 9,160,000 | 7,870,000 | ||
10 | 사업업무추진비 | 13,514,960 | 17,584,900 | ||
11 | 사회보험부담금 | 70,567,129 | 55,428,009 | ||
12 | 기타복리후생비 | 137,256,800 | 181,679,956 | ||
13 | 교육훈련비 | 15,905,840 | 18,438,280 | ||
14 | 수선유지비 | 16,083,950 | 13,811,600 | ||
15 | 동력비 | 7,394,225 | 7,921,440 | ||
16 | 행사운영비 | 5,539,000 | 11,040,700 | ||
17 | 광고선전비 | 3,036,000 | 2,706,000 | ||
18 | 정원가산업무비 | 11,089,600 | 4,975,200 | ||
19 | 부서업무비 | 2,712,300 | 2,831,580 | ||
20 | 평가급 | 132,800,790 | 50,079,150 | ||
21 | 감가상각비 | 41,247,491 | 26,994,000 | ||
22 | 위탁관리비 | 2,838,000 | 2,772,000 | ||
23 | 사회복무요원보상금 | - | - | ||
24 | 기타보상금 | - | - | ||
25 | 포상금 | 5,800,000 | 5,210,000 | ||
26 | 배상금등 | - | - | ||
27 | 지방공기업평가원출연금 | 18,500,000 | - | ||
Ⅴ | 영업이익 | - | - | ||
Ⅵ | 영업외수익 | 35,436,490 | 169,525,261 | ||
1 | 이 자 수 익 | 103,790,600 | 100,247,936 | ||
2 | 기타영업외수익 | 36,723,558 | 40,395,612 | ||
(-)정산반환금 | (140,407,480) | (4,556,492) | |||
3 | 지방공기업협의체부담금 | 600,000 | 600,000 | ||
4 | 퇴직연금운용수익 | 34,729,812 | 32,838,205 | ||
Ⅶ | 영업외비용 | 35,436,490 | 169,525,261 | ||
1 | 기타영업외비용 | 34,836,490 | 168,925,261 | ||
2 | 지방공기업협의체부담금 | 600,000 | 600,000 | ||
Ⅷ | 법인세차감전순이익 | - | - | ||
Ⅸ | 법인세비용 | - | - | ||
Ⅹ | 당기순이익 | - | - |
2017년 재무상태표
제18(당)기 2017년 12월 31일 현재
제17(전)기 2016년 12월 31일 현재
(단위: 원)
과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 881,150,134 | 647,741,834 | ||
(1) 당좌자산 | 881,150,134 | 647,741,834 | ||
1.현금 및 현금성자산 (수입지출외현금 : 274,189,913원) |
628,428,354 | 426,401,704 | ||
2. 미수금 | 252,721,780 | 221,340,130 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 453,653,096 | 321,365,070 | ||
(1) 투자자산 | 0 | 32,838,205 | ||
1. 퇴직연금초과운용자산 | 0 | 32,838,205 | ||
(2) 유형자산 | 96,677,039 | 122,507,515 | ||
1. 차량운반구 | 41,526,662 | 41,526,662 | ||
감가상각누계액 | (37,638,391) | (32,454,030) | ||
2. 비 품 | 550,336,312 | 604,203,283 | ||
감가상각누계액 | (457,547,544) | (490,768,400) | ||
(3) 기타비유동자산 | 356,976,057 | 166,019,350 | ||
1. 장기미수금 | 309,375,838 | 155,413,340 | ||
2. 대손충당금 | (10,273,301) | (47,267,510) | ||
3. 전신전화가입권 | 273,520 | 273,520 | ||
4. 콘도회원권 | 57,600,000 | 57,600,000 | ||
자산총계 | 1,334,803,230 | 969,106,904 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 686,747,262 | 469,106,904 | ||
1. 미지급금 | 14,393 | 32,838,205 | ||
2. 미지급비용 (연차수당충당부채:252,721,780원) |
261,510,780 | 221,340,130 | ||
3. 예 수 금 | 5,981,808 | 5,892,680 | ||
4. 예수보증금 | 15,065,000 | 17,050,000 | ||
5. 정산반환금(대행사업비) | 0 | 0 | ||
6. 대행사업 예수금 | 404,175,281 | 191,985,889 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 148,055,968 | 0 | ||
1. 퇴직급여충당부채 | 2,961,713,692 | 148,055,968 | 2,524,473,727 | 0 |
(퇴직연금운용자산) | (2,813,657,724) | (2,524,473,727) | ||
2.소송충당부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 834,803,230 | 469,106,904 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 자 본 금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
1. 원시자본금 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 0 | 0 | ||
1. 기타자본잉여금 | 0 | 0 | ||
Ⅲ. 이익잉여금 | 0 | 0 | ||
1. 미처분이익잉여금 | 0 | 0 | ||
(당기순이익) | ||||
자본총계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
부채 및 자본 총계 | 1,334,803,230 | 969,106,904 |