2020년도 경영계획
(단위:천원)
구분 | 2020년 목표 | 2019년 목표 | 대비 |
---|---|---|---|
계 | 15,064,857 | 14,419,731 | 645,126 |
양천구민체육센터 | 2,924,306 | 2,900,422 | 23,884 |
신월문화체육센터 | 1,709,197 | 1,676,623 | 32,574 |
목동문화체육센터 | 1,784,142 | 1,726,323 | 57,819 |
계남다목적체육관 | 506,732 | 540,180 | (33,448) |
목동테니스장 | 470,479 | 355,292 | 115,187 |
해누리체육공원 | 212,540 | 260,100 | (47,560) |
공원시설물 | 22,990 | 25,168 | (2,178) |
해누리타운 | 1,031,589 | 941,964 | 89,625 |
용왕산실내배드민턴장 | 5,089 | 0 | 5,089 |
현수막게시대 | 98,020 | 122,539 | (24,519) |
공영주차장 | 5,149,868 | 5,042,819 | 107,049 |
거주자우선주차 | 859,813 | 558,809 | 301,004 |
견인보관소 | 100,137 | 86,668 | 13,469 |
양천사회단체봉사센터 | 48,682 | 40,793 | 7,889 |
목동타운홀 | 141,273 | 142,031 | (758) |
2020년도 예산현황
(단위:천원)
구분 | 수입 | 지출 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 15,139,857 | 17,277,043 | |
경영기획팀 | 75,000 | 1,574,290 | |
성과감사팀 | 501,697 | ||
양천구민체육센터 | 2,924,306 | 3,452,765 | |
신월문화체육센터 | 1,709,197 | 2,505,373 | |
목동문화체육센터 | 1,784,142 | 2,547,801 | |
계남다목적체육관 | 506,732 | 718,171 | |
목동테니스장 | 470,479 | 470,176 | |
해누리체육공원 | 212,540 | 305,600 | |
공원시설물 | 22,990 | 0 | |
해누리타운 | 1,031,589 | 924,823 | |
용왕산실내배드민턴장 | 5,089 | 2,000 | |
현수막게시대 | 98,020 | 18,542 | |
공영주차장 | 5,149,868 | 3,042,954 | |
거주자우선주차 | 859,813 | 597,795 | |
견인보관소 | 100,137 | 324,724 | |
양천사회단체봉사센터 | 48,682 | 137,934 | |
목동타운홀 | 141,273 | 152,398 |