건너뛰기 메뉴



상세보기

페이지 크기 선택

1,043건(7/27PAGE)

사전정보공표 상세 게시판 목록 : 글번호, , 제목, 작성자, 작성일, 첨부파일
번호 공표목록 게시일 URL 공개자료
803 전통시장 상품권 구입 및 사용현황 2025-05-13 11:05:00 XLSX 파일
802 자산관리 현황 2025-01-02 00:00:00 XLSX 파일
801 공통자재 단가 2025-01-02 00:00:00 XLSX 파일
800 계약심사 현황 2025-01-02 00:00:00 XLSX 파일
799 계약심사 현황 2024-01-02 13:31:00 XLSX 파일
798 공통자재 단가 2024-01-02 10:22:00 XLSX 파일
797 자산관리 현황 2024-01-02 15:19:00 XLSX 파일
796 전통시장상품권 구입 및 사용 현황(2024년 5월) 2024-05-31 00:00:00 XLSX 파일
795 전통시장상품권 구입 및 배부 현황(2023년) 2024-05-31 00:00:00 XLSX 파일
794 자산관리현황 2023-01-25 00:00:00 XLSX 파일
793 공통자재 단가 2023-01-26 11:17:00 XLSX 파일
792 계약심사현황 2023-01-26 16:06:00 XLSX 파일
791 전통시장상품권 구입 및 배부 현황(2023년) 2023-06-09 00:00:00 XLSX 파일
790 전통시장상품권 구입 및 배부 현황(2022년) 2023-06-09 00:00:00 XLSX 파일
789 전통시장상품권 구입 및 배부 현황(2022년) 2022-07-05 00:00:00 XLS 파일
788 계약심사 현황 2022-01-19 00:00:00 XLSX 파일
787 자산관리 현황 2022-01-18 10:21:00 XLSX 파일
786 공통자재 단가 2022-01-13 13:29:00 XLSX 파일
785 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황 2022-01-26 10:11:00 XLSX 파일
784 전통시장상품권 구입 및 배부 현황(2021년) 2022-01-05 00:00:00 XLS 파일
783 자산관리 현황 2021-01-14 17:12:00 PDF 파일
782 공통자재 단가 2021-01-08 16:11:00 PDF 파일
781 계약심사 현황 2021-01-14 14:11:00 PDF 파일
780 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황 2021-01-28 14:10:00 PDF 파일
779 계약심사 현황 2020-01-15 00:00:00 PDF 파일
778 자산관리 현황 2020-01-24 10:00:00 PDF 파일
777 공통자재 단가 2020-01-22 00:00:00 PDF 파일
776 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) 2020-01-23 10:44:00 PDF 파일
775 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)_정보 부존재 2019-01-25 17:25:00
774 계약심사 현황 2019-01-10 17:25:00 PDF 파일
773 공통자재 단가 2019-01-21 17:24:00 PDF 파일
772 자산관리 현황 2019-01-16 14:24:00 PDF 파일
771 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)_정보 부존재 2017-01-26 19:53:00
770 자산관리 현황 2017-01-12 14:39:00 PDF 파일
769 계약심사 현황 2017-01-10 15:40:00 PDF 파일
768 공통자재 단가 2017-01-24 15:39:00 PDF 파일
767 자산관리 현황 2016-01-21 11:20:00 PDF 파일
766 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)_정보 부존재 2016-07-21 11:17:00
765 계약심사 현황 2016-01-21 16:43:00 PDF 파일
764 공통자재 단가 2016-01-15 16:41:00 PDF 파일