양천구 공영주차장 10월 정기권 접수안내
- 작성자
- 등록일자
- 2016년 9월 23일 11시 18분 49초
- 조회
- 1,946
“양천구 공영주차장 10월 정기권 접수안내”
----------------------------------------------------------------------------------------------------
양천구시설관리공단(이사장 김종구)에서 운영하는 직영 공영주차장 10월분 정기권 접수일정을 아래와 같이 안내하오니 많은 이용 바랍니다.
연번 | 구분 | 주차장명 | 접수일자 | 금액 (전일기준) | 연락처 |
1 | 노외 | 목동 (목동915) | 기존 : 9.22(목)~9.26(월) 07~13시 신규 : 9.27(화) 07시부터 | 7만원 | 02)2644-1384 |
2 | 가로공원 (신월동263) | 기존 : 9.28(수)~9.29(목) 신규 : 9.30(금) | 7만원 | 02)2065-8332 | |
3 | 해맞이 | 기존 : 9.25(일)~9.29(목) 신규 : 9.30(금)~ | 5만원 | 02)2695-1388 | |
4 | 신정7동한사랑교회앞 (신정7동324-11) | 월정기권 없음 | 02)2695-8597 | ||
5 | 신정4동동개울 (신정동919-6) | 9.27(화) 08:00~18:00 | 7만원 | ||
6 | 단지공영(1182-9) | 9.26(월) 07:00~18:00 | 7만원 | ||
7 | 신영시장공동주차장 (신월1동114-34) | 9.27(화) 07:30~18:00 | 5만원 | 02)2698-1386 | |
8 | 바람개비 (목동홈플러스옆) | 9.28(수) 08:00~18:00 | 7만원 | 02)2644-1386 | |
9 | 도서관 (목동905-32) | 9.27(화) 09:00~18:00 | 7만원 | ||
10 | 노상 | 신정4동길 (신정4동902) | 1,2구역 : 9.28(수) 3구역 : 9.29일(목) 08:00~18:00 | 13만원, 9만원,.7만원 | 02)2695-8597 |
11 | 신정4동로데오길 (신정4동890) | 9.29(목) 09:00~10:00 | 10만원 | ||
12 | 신정1,3동복개 (신정1동1031) | 9.26(월) 06:00~18:00 | 7만원 | ||
13 | 신월1동저지1구역 (신월1동228-1) | 9.27(화) 07:00~18:00 | 7만원 | 02)2698-1386 | |
14 | 신월1동저지2구역 (신월1동90-1) | 9.27(화) 07:00~18:00 | 7만원 | ||
15 | 곰달래로5길 (신월1동126-36~98-45) | 9.29(목) 07:00~18:00 | 7만원 |
※바람개비주차장 모델하우스 추가 설치에 따른 주차면 감소로 정기주차권을 선착순으로 접수하오니 주차장 이용에 참고하시기 바랍니다.