목동문화체육센터 2012년-13년 겨울방학 특별 프로그램 회원모집 안내
- 작성자
- 등록일자
- 2012년 11월 19일 10시 51분 0초
- 조회
- 4,080
2012년-13년 겨울방학 특별프로그램 회원모집
� 접수방법
○ 인터넷 접수 : 2012. 12. 11(화) 09:00 부터(각반 50% 선착순 접수)
○ 방 문 접 수 : 2012. 12. 11(화) 09:00부터 20:00까지(각반 50% 선착순 접수)
※ 경합 프로그램 신청서 교부는 1인 1매를 원칙으로 하며, 가족인 경우 증빙서류(의료보험증, 주민등록등본)를 지참하셔야 합니다.
※ 셔틀버스 방학기간 중 월~토(07:10~19:10), 13회 운행 합니다.
� 운영기간 : 2012. 12. 24(월) ~ 2013. 1. 26(토)
| 구분 | 어린이 | 청소년 | ||
| 기 간 | 수업횟수 | 기 간 | 수업횟수 | |
| 1기(월~금) | 2012. 12. 24(월) ~ 2013. 1. 10(목) | 11번 | 2012. 12. 31(월) ~ 2013. 1. 10(목) | 8번 | 
| 2기(월~금) | 2013. 1. 11(금) ~ 1. 25(금) | 11번 | 2013. 1. 11(금) ~ 1. 22(화) | 8번 | 
| 월ㆍ수ㆍ금 | 2012. 12. 24(월) ~ 2013. 1. 18(금) | 11번 | 2012. 12. 31(월) ~ 2013. 1. 23(수) | 11번 | 
| 화ㆍ목ㆍ토 | 2012. 12. 27(목) ~ 2013. 1. 22(화) | 11번 | 2013. 1. 3(목) ~ 1. 26(토) | 11번 | 
| 화ㆍ목 | 2012. 12. 27(목) ~ 2013. 1. 24(목) | 8번 | 
 | 
 | 
� 어린이 프로그램
| 프로그램 | 시간 | 요일 | 장소 | 대상 | 정원(명) | 회비(원) | 준비물 | |
| 어린이속성수영A | 08:00~08:50 | 화‧목‧토 | 수영장 | 초등학생 | 50 | 33,000 | 수영도구 | |
| 어린이속성수영B (1기,2기) | 13:00~13:50 | 월~금 | 초등학생 | 1기-25 2기-25 | 33,000 | |||
| 어린이농구 (1기,2기) | 13:00~13:50 | 월~금 | 체육관 | 초등학생 | 1기-30 2기-30 | 33,000 | 실내운동화 | |
| 뮤직줄넘기 | 14:00~14:50 | 월‧수‧금 | 체육관 | 초등학생 | 30 | 33,000 | 줄넘기 | |
| 어린이방송댄스 (1기, 2기) | 08:00~08:50 | 월~금 | 다목적실 | 초등학생 | 1기-30 2기-30 | 33,000 | 운동복‧슈즈 | |
| 키가 쑥쑥 어린이요가 | 14:00~14:50 | 화‧목 | 다목적실 | 초등학생 | 30 | 24,000 | 운동복 | |
| 어린이마술 | 10:00~10:50 | 금 | 문화교실 | 초등학생 | 10 | 27,500 | 재료비별도 | |
| 슈퍼푸드 오감요리 | 14:00~14:50 | 수 | 유아교실 | 초등학생 | 10 | 27,500 | 재료비별도 | |
| 나만의 영어 포트폴리오 만들기 | A | 10:00~10:50 | 목 | 문화교실 | 초등4년 | 10 | 40,000 | 재료비별도 | 
| B | 11:00~11:50 | 초등5~6년 | 10 | |||||
| 원어민 영어 쿠킹 | A | 13:00~13:50 | 목 | 유아교실 | 유아6, 7세 | 10 | 40,000 | 재료비별도 | 
| B | 14:00~14:50 | 초등1~3년 | 10 | |||||
| 창의 사고력 | A | 15:00~15:50 | 토 | 문화교실 | 7세,초등1년 | 10 | 27,500 | 교구 대여비 별도 | 
| B | 16:00~16:50 | 초등2,3년 | 10 | |||||
| 영어 단계별 공략법과 학습코칭 | 15:00~15:50 | 수(13년1월9일,16일 2회) | 문화교실 | 성인남녀 | 20 | 무료 | 
 | |
※ 문화 프로그램 수업은 해당 요일 4주, 수업횟수 4번으로 진행합니다.
� 청소년 프로그램
| 프로그램 | 시간 | 요일 | 장소 | 대상 | 정원(명) | 회비(원) | 준비물 | 
| 청소년속성수영A | 08:00~08:50 | 화‧목‧토 | 수영장 | 중ㆍ고생 | 15 | 36,500 | 수영도구 | 
| 청소년속성수영B (1기,2기) | 18:00~18:50 | 월~금 | 수영장 | 중ㆍ고생 | 15 | 26,500 | 수영도구 | 
| 청소년농구 (1기,2기) | 12:00~12:50 | 월~금 | 체육관 | 중ㆍ고생 | 30 | 26,500 | 실내운동화 운동복 | 
| 청소년방송댄스 | 15:00~15:50 | 월‧수‧금 | 다목적실 | 중ㆍ고생 | 30 | 36,500 | 운동복‧슈즈 | 
※ 정원 대비 50%미만 프로그램은 폐강 될 수 있습니다.
� 문 의 : 02)2062-1862~4
목 동 문 화 체 육 센 터