양천구민체육센터 2012년도 여름방학 특별프로그램 모집안내
- 작성자
- 등록일자
- 2012년 6월 22일 12시 43분 54초
- 조회
- 2,693
▣ 모집안내
★ 모집
- 인터넷 접수 : 2012. 7. 6(금). 09:00 ~ 14:00 선착순 모집
(반별 60%)
(www.ycs.or.kr → 양천구민체육센터 → 회원가입 → 로그인 →
프로그램선택 → 마이페이지 → 결제)
- 방문 접수 : 2012. 7. 7(토). 09:00 ~ 선착순모집(반별 40%)
2층 대체육관
※ 인터넷접수 미달 시 방문접수로 통합 모집
※ 프로그램 등록 후 반 변경 및 환불이 불가능 하오니
유의하시기 바랍니다.
※ 경합 프로그램 신청서 교부는 1인 1매를 원칙으로 하며,
가족인 경우 증빙서류(의료보험증, 주민등록등본)를 지참하셔야
합니다.
★ 운영기간 : 2012. 7. 23(월) ~ 2012. 8. 17(금)
▣ 어린이 프로그램
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 장소 | 회비 | 교육기간 | |
| 어린이맞춤 교정수영 | A (평영, 접영) | 월수금 (총11회) | 18:00-18:50 | 초1~6년 | 12명 | 수영장 (성인풀) | 66,000원 | ’12. 7. 23(월) ~ ’12. 8. 17(금) | 
| B (평영,접영) | 화목 (총8회) | 10명 | 수영장 (성인풀) | 48,000원 | ’12. 7. 24(화) ~ ’12. 8. 16(목) | |||
| 어린이 초급수영 (초급, 자유형) | A | 월 ~ 금 (총19회) | 08:00-08:50 | 
 초등학생 | 40명 | 수영장 (유아풀) | 57,000원 | ’12. 7. 23(월) ~ ’12. 8. 16(목) | 
| B | 월수금 (총11회) | 09:00-09:50 | 40명 | 수영장 (유아풀) | 33,000원 | ’12. 7. 23(월) ~ ’12. 8. 17(금) | ||
| C | 화목 (총8회) | 09:00-09:50 | 24,000원 | ’12. 7. 24(화) ~ ’12. 8. 16(목) | ||||
| D | 10:00-10:50 | |||||||
| E | 11:00-11:50 | |||||||
| 뮤직줄넘기 | A | 월·수·금 (총11회) | 08:00-08:50 | 50명 | 
 
 소체육관 
 | 33,000원 | ’12. 7. 23(월) ~ ’12. 8. 17(금) | |
| B | 화·목 (총8회) | 08:00-08:50 | 50명 | 24,000원 | ’12. 7. 24(화) ~ ’12. 8. 16(목) | |||
| C | 월·수·금 (총11회) | 10:00-10:50 | 50명 | 33,000원 | ’12. 7. 23(월) ~ ’12. 8. 17(금) | |||
| D | 화·목 (총8회) | 14:00-14:50 | 50명 | 24,000원 | ’12. 7. 24(목) ~ ’12. 8. 16(목) | |||
| E | 월·수·금 (총11회) | 13:00-13:50 | 50명 | 대체육관 | 33,000원 | ’12. 7. 23(월) ~ ’12. 8. 17(금) | ||
| 어린이 방송댄스 | 월·수·금 (총11회) | 13:00-13:50 | 30명 | 에어로빅실 | 33,000원 | ’12. 7. 23(월) ~ ’12. 8. 17(금) | ||
| 어린이 배드민턴교실 (초3학년 이상) | 화·목 (총8회) | 14:00-14:50 | 초3~중1 | 30명 | 대체육관 | 24,000원 | ’12. 7. 24(화) ~ ’12. 8. 16(목) | |
| 어린이 인라인 스케이트 | A | 화·목 (총8회) | 10:00-10:50 | 초등학생 | 30명 | 대체육관 | 28,000원 | ’12. 7. 24(화) ~ ’12. 8. 16(목) | 
| B | 12:00-12:50 | |||||||
| 어린이 농구교실 | A | 월수금 (11회) | 11:00-11:50 | 40명 | 대체육관 | 33,000원 | ’12. 7. 23(월) ~ ’12. 8. 17(금) | |
| B | 화목 (8회) | 24,000원 | ’12. 7. 24(화) ~ ’12. 8. 16(목) | |||||
| 어린이 축구교실 | 화·목 (총8회) | 13:00-13:50 | 40명 | 24,000원 | ’12. 7. 24(화) ~ ’12. 8. 16(목) | |||
※수영교실은 영법레벨에 맞게 신청해 주시기 바랍니다.(영법레벨이 맞지않을 경우
퇴강조치합니다)
▣ 문화 프로그램
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 장소 | 회비 | 교육기간 | |
| 어린이장구교실 | 화,목 (총8회) | 10:00~10:50 | 초등학생 | 15명 | 
 에어 
 
 로빅 
 
 실 
 | 24,000원 장구채 10,000원 | ’12. 7. 24(화) ~ ’12. 8. 16(목) | |
| 풍선아트 (총4회) | A | 목 | 14:00-14:50 | 초1~6년 | 15명 | 창작실 | 27,500원 재료비 10,000원별도 | ’12. 7. .26(목) ~ ’12. 8. 16(목) | 
| B | 금 | 15:00~15:50 | ||||||
| 15명 | ’12. 7..27(금) ~ ’12. 8. 17(금) | |||||||
| 
 리본아트(총4회) | A | 화 | 09:00-09:50 | 초1~6년 | 15명 | 27,500원 재료비 12,000원별도 | ’12. 7. .24(화) ~ ’12. 8. 14(화) | |
| B | 화 | 10:00-10:50 | 15명 | |||||
| 15명 | ||||||||
| C | 화 | 15:00~15:50 | ||||||
| 예쁜글씨 POP (매직활용 ,총4회) | A | 월 | 13:00-13:50 | 초등생 | 15명 | 27,500원 재료비 6,000원별도 | ’12. 7. .23(월) ~ ’12. 8. 13(월) | |
| B | 금 | 09:00-09:50 | ’12. 7..27(금) ~ ’12. 8. 17(금) | |||||
| 종이접기교실 (총4회) | A | 화 | 11:00-11:50 | 초1~ 3년 | 15명 | 27,500원 재료비 6,000원별도 | ’12. 7. .24(화) ~ ’12. 8. 14(화) | |
| B | 목 | 13:00~13:50 | 초1~ 3년 | 15명 | ’12. 7. .26(목) ~ ’12. 8. 16(목) | |||
| 골판지 공예 (총4회) | A | 월 | 14:00-14:50 | 초1~6년 | 15명 | 27,500원 재료비 6,000원별도 | ’12. 7. .23(월) ~ ’12. 8. 13(월) | |
| B | 화 | 14:00~14:50 | 15명 | ’12. 7. .24(화) ~ ’12. 8. 14(화) | ||||
| 마술교실 (Magic) | A | 금 (총4회) | 13:00-13:50 | 초1~3년 | 20명 | 27,500원 재료비 20,000원별도 | ’12. 7. 27(금) ~ ’12. 8. 17(금) | |
| B | 14:00-14:50 | 초4~6년 | 20명 | |||||
| 역사속으로 고고 | 화 (총4회) | 12:00-12:50 | 초2~6년 | 15명 | 27,500원 재료비 10,000원별도 | ’12. 7. .24(화) ~ ’12. 8. 14(화) | ||
| 한국지리 | 화 (총4회) | 13:00-13:50 | 초3~6년 | 15명 | ||||
| 체스교실 | A | 목 (총4회) | 11:00-11:50 | 7세~초1 | 15명 | 27,500원 | ’12. 7. 26(목) ~ ’12. 8. 16(목) | |
| B | 12:00-12:50 | 초2~6년 | 15명 | |||||
| 
 NIE논술교실 
 | A | 목 (총4회) | 09:00-09:50 | 초1~3년 | 15명 | 27,500원 재료비 3,000원별도 | ’12. 7. 26(목) ~ ’12. 8. 16(목) | |
| B | 10:00-10:50 | 초4~6년 | 15명 | |||||
| 창작미술 | 목 (총4회) | 
 15:00-15:50 | 6세~초6년 | 15명 | 
 
 27,500원 
 
 | ’12. 7. 26(목) ~ ’12. 8. 16(목) 6세~초2 준비물: 물감set,5절스케치북, 36색크레파스 초2이상 준비물: 5절스케치북, 4B연필3자루 | ||
| 요리놀이교실 | 월 (총4회) | 15:00-15:50 | 6세~초1년 | 10명 | 27,500원 재료비 25,000원별도 | ’12. 7. 23(월) ~ ’12. 8. 13(월) | ||
| 책이랑 놀자 | A | 월(총4회) | 12:00-12:50 | 6~7세 | 15명 | 27,500원 교재비 6,000원별도 | ’12. 7. 23(월) ~ ’12. 8. 13(월) | |
| B | 금(총4회) | 12:00~12:50 | 15명 | ’12. 7. 27(금) ~ ’12. 8. 17(금) | ||||
▣ 청소년 프로그램
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 장소 | 회비 | 교육기간 | |
| 청소년 상급수영교실 (평영, 접영) | 화·목·토 (총10회) | 08:00-08:50 | 초5 ~중․고생 | 30명 | 수영장 (성인풀) | 33,100원 | ’12. 7.28(토) ~ ’12. 8. 18(토) | |
| 청소년 농구 교실 | A | 월·수·금 (총8회) | 09:00-09:50 | 40명 | 대체육관 | 26,500원 | ’12. 7.30(월) ~ ’12. 8. 17(금) | |
| B | 화·목·토 (총10회) | 09:00-09:50 | 40명 | 33,100원 | ’12. 7.28(토) ~ ’12. 8. 18(토) | |||
| C | 월·수·금 (총8회) | 12:00-12:50 | 40명 | 26,500원 | ’12. 7.30(월) ~ ’12. 8. 17(금) | |||
| 청소년 탁구 교실 | A | 월·수·금 (총8회) | 08:00-08:50 | 32명 | 탁구장 | 26,500원 | ’12. 7.30(월) ~ ’12. 8. 17(금) | |
| B | 화·목·토 (총10회) | 32명 | 33,100원 | ’12. 7.28(토) ~ ’12. 8. 18(토) | ||||
| 청소년 방송 댄스 교실 | A | 월·수·금 (총8회) | 08:00-08:50 | 30명 | 다목적실 | 26,500원 | ’12. 7.30(월) ~ ’12. 8. 17(금) | |
| B | 화·목·토 (총10회) | 30명 | 33,100원 | ’12. 7.28(토) ~ ’12. 8. 18(토) | ||||
| 
 청소년 다이어트요가교실 
 | 월·수·금 (총8회) | 08:00-08:50 | 30명 | 에어로빅실 | 26,500원 | ’12. 7.30(월) ~ ’12. 8. 17(금) | ||
| 
 청소년 헬스교실 | 월~금 | 06:00-21:50 | 30명 | 헬스장 | 30,400원 | ’12. 7.27(금) ~ ’12. 8. 18(토) | ||
| 토 | 06:00-17:50 | |||||||
기타 자세한 문의는 양천구민체육센터 TEL 2652-1792~5 로 문의 바랍니다.