신월문화체육센터 10월 수질검사 결과 알림
- 작성자
- 등록일자
- 2015년 11월 16일 15시 39분 6초
- 조회
- 1,252
수질 검사결과 알림
| 검사일자 | 2015. 10. 23. | 검사기관 | 서울특별시 보건환경연구원 | |
| 항목(단위) | 허용기준 | 검사결과 | ||
| 유리잔류염소(mg/L) | 0.4~1.0 | 0.7 | ||
| 탁도(NTU) | 1.50 이하 | 0.06 | ||
| 대장균군(/10mL*5tube) | 2 이하 | 0 | ||
| 수소이온농도(-) | 5.8 ~ 8.6 | 7.0 | ||
| 과망간산칼륨소비량(mg/L) | 12이하 | 0.6 | ||
| 종합판정 | 기준에 적합 | |||
     
- 
					2015년 10월 수질검사 결과.pdf [ Size : 99.62KB , Down : 237 ] 다운로드