2022년 1~2분기 공단 에너지 사용량 게시
- 작성자
- 등록일자
- 2022년 8월 30일 10시 35분 0초
- 조회
- 4,588
1. 2022년 1~2분기 에너지 사용량을 아래와 같이 게시합니다.
- 1분기 에너지 사용량
구 분 | 단 위 | 1월 | 2월 | 3월 |
상하수도 | ton | 6,813.00 | 3,502.00 | 9,676.00 |
전기 | Kwh | 412,643.00 | 448,294.00 | 393,121.00 |
가스 | ㎥ | 27,593.00 | 28,628.00 | 28,182.00 |
열 | GJ | 1,101.96 | 1,240.20 | 1,153.44 |
-2분기 에너지 사용량
구 분 | 단 위 | 4월 | 5월 | 6월 |
상하수도 | ton | 3,444.00 | 10,799.00 | 9,039.00 |
전기 | Kwh | 324,975.00 | 270,704.00 | 279,607.00 |
가스 | ㎥ | 20,566.00 | 16,332.00 | 14,469.00 |
열 | GJ | 733.68 | 420.12 | 332.64 |
2. 사업장 세부 내역은 붙임자료 참고