2022년 3~4분기 공단 에너지 사용량 게시
- 작성자
- 관리자
- 등록일자
- 2023년 3월 23일 16시 19분 36초
- 조회
- 280
1. 2022년 3~4분기 에너지 사용량을 아래와 같이 게시합니다.
- 3분기 에너지 사용량
구 분 | 단 위 | 7월 | 8월 | 9월 |
상하수도 | ton | 13,590.00 | 6,706.00 | 11,647.00 |
전기 | Kwh | 338,327.00 | 368,801.10 | 332,848.30 |
가스 | ㎥ | 13,399.00 | 20,592.00 | 19,956.00 |
열 | GJ | 516.96 | 732.60 | 664.56 |
- 4분기 에너지 사용량
구 분 | 단 위 | 10월 | 11월 | 12월 |
상하수도 | ton | 7,080.00 | 8,508.00 | 7,162.00 |
전기 | Kwh | 265,237.00 | 263,358.70 | 339,388.40 |
가스 | ㎥ | 12,429.00 | 14,551.00 | 19,114.00 |
열 | GJ | 399.60 | 353.88 | 467.64 |
2. 사업장 세부 내역은 붙임자료 참고