2020년 공단 2~3분기 에너지 사용량 게시
- 작성자
- 등록일자
- 2020년 11월 24일 8시 41분 14초
- 조회
- 584
1. 2020년 2~3분기 에너지 사용량을 아래와 같이 게시합니다.
- 2분기 에너지 사용량
| 구 분 | 단위 | 4월 | 5월 | 6월 | 
| 상하수도 | ton | 4,364.00 | 1,792.00 | 902.00 | 
| 전기 | Kwh | 120,500.50 | 99,058.50 | 131,479.50 | 
| 가스 | ㎥ | 173.00 | 59.00 | 232.00 | 
| 열 | GJ | 183.60 | 32.04 | 23.04 | 
- 3분기 에너지 사용량
| 구분 | 단위 | 7월 | 8월 | 9월 | 
| 상하수도 | ton | 3,805.00 | 650.00 | 2,931.00 | 
| 전기 | Kwh | 144,254.00 | 153,110.50 | 169,515.00 | 
| 가스 | ㎥ | 60.00 | 44.00 | 713.00 | 
| 열 | GJ | 286.92 | 321.84 | 384.84 | 
2. 사업장 세부 내역은 붙임자료 참고