°Ç°Èú¸µ¹®È°ü üÀ°°ü
4¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³»
¡Û ÇÁ·Î±×·¥ (3¿ù25ÀÏ ~ ÇöÀåÁ¢¼ö)
ÇÁ·Î±×·¥ | ¿äÀÏ | ´ë»ó | ¿î¿µ½Ã°£ | ȸºñ(¿ø) | Á¤¿ø(¸í) | ºñ°í |
¹èµå¹ÎÅÏ | ¿ù~±Ý | ¼ºÀÎ | 08:00~09:50 | 32,500 | 24 | |
¶óÀÎ´í½º | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | ¼ºÀÎ | 10:00~10:50 | 45,100 | 15 |
SNPE¹Ù¸¥ÀÚ¼¼ | È¡¤¸ñ | ¼ºÀÎ | 10:00~10:50 | 34,600 | 15 |
³ó±¸(û¼Ò³â) | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | û¼Ò³â | 16:00~16:50 | 34,100 | 20 |
¡Û ÀÌ¿ë¾È³»
°³°ÀÏ | ¸Å¿ù 1ÀÏ(ÈÞ°üÀÏÀÎ °æ¿ì ±× ´ÙÀ½³¯) |
ÀÌ¿ë¹æ¹ý | µî·ÏÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ ÇØ´ç ¿äÀÏ ¹× ½Ã°£ ¿Ü ´Ù¸¥ ÇÁ·Î±×·¥¿¡´Â Âü¿©ÇÒ ¼ö ¾øÀ½ ¡Ø Äڷγª19 »óȲ¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ÃßÈÄ °øÁö ¿¹Á¤ ¡Ø Á¤¿ø 50%¹Ì´Þ½Ã Æó°¿©ºÎ °áÁ¤ ÈÄ Àü¾× ȯºÒ |
ÈÞ°üÀÏ | °øÈÞÀÏ ¹× ¹ýÁ¤°øÈÞÀÏ ÈÞ°ü(ÀÚü½Ã¼³Á¤ºñµî) |
ÁÖ Â÷ | ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë½Ã°£ Àü․ÈÄ 30ºÐ±îÁö ¹«·á(Ãʰú ½Ã ¿ä±ÝºÎ°ú) |
¡Û Á¢¼ö¹æ¹ý ¹× ȯºÒ
Á¢¼ö±â°£ | ¢º±âÁ¸È¸¿ø : ¸Å¿ù15ÀÏ (09½Ã~18½Ã)ºÎÅÍ 24ÀϱîÁö ¢º½Å±Ôȸ¿ø • ¾çõ±¸¹Î : ¸Å¿ù 25ÀÏ ~ ¸¶°¨ ½Ã, 09½Ã ~ 18½Ã ¡Ø ÇöÀåÁ¢¼ö¸¸ °¡´É |
ȯºÒ±âÁØ | ¢º¸Å¿ù 1ÀÏ Àü(°³°ÀÏ ÀÌÀü ȯºÒ) • °áÁ¦ÀÏ ºÎÅÍ 7ÀÏ À̳» 100% Àü¾× ȯºÒ • °áÁ¦ÀÏ ºÎÅÍ 7ÀÏ °æ°úÈÄ 5% °øÁ¦ ÈÄ È¯ºÒ ¢º¸Å¿ù 1ÀÏ ÈÄ(°³°ÀÏ ÀÌÈÄ È¯ºÒ) • {ÀÌ¿ëÀϼö X (ÃÑ °ÁÂÀϼö/¼ö°·á)} - ȯºÒ¼ö¼ö·á(ÃÑ ¼ö°·áÀÇ 10%) ¡Ø °ü·Ã±Ù°Å : ¾çõ±¸½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü üÀ°½Ã¼³ ÀÌ¿ë¾à°ü / °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ ¼ÒºñÀÚºÐÀï ÇØ°á ±âÁØ |
ȯºÒ½Åû | ¢ºÇöÀå Á¢¼ö |
°Ç ° Èú ¸µ ¹® È °ü
¢Ï 02) 2691-9810~11